单位:万元
| 购买主体:北京市海淀区教育委员会(机关) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府购买服务目录编码 | 政府购买服务目录(列至三级) | 预算金额 | 其中:本年预算金额 |
| 1 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0101 | 基本公共服务/教育/教育、教学课程开发、引入与实施 | 3.00 | 3.00 |
| 2 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0101 | 基本公共服务/教育/教育、教学课程开发、引入与实施 | 18.81 | 18.81 |
| 3 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0102 | 基本公共服务/教育/学生校外竞赛和活动的组织和实施 | 26.29 | 26.29 |
| 4 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0102 | 基本公共服务/教育/学生校外竞赛和活动的组织和实施 | 26.00 | 26.00 |
| 5 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0103 | 基本公共服务/教育/教育政策宣传与推广 | 108.88 | 108.88 |
| 6 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0106 | 基本公共服务/教育/教育信息化项目管理服务及运维服务 | 90.23 | 90.23 |
| 7 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0106 | 基本公共服务/教育/教育信息化项目管理服务及运维服务 | 601.08 | 601.08 |
| 8 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0109 | 基本公共服务/教育/日常安全检查和指导 | 476.73 | 476.73 |
| 9 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0109 | 基本公共服务/教育/日常安全检查和指导 | 30.00 | 30.00 |
| 10 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001C0401 | 行业管理与协调服务/行业规范/海淀区“十三五”时期教育改革和发展规划等教育规划 | 15.00 | 15.00 |
| 11 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001E0103 | 政府履职所需辅助性服务/法律服务/案件诉讼、仲裁及执行法律服务 | 90.00 | 90.00 |
| 12 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001E0104 | 政府履职所需辅助性服务/法律服务/法律顾问服务 | 45.00 | 45.00 |
| 13 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001E0201 | 政府履职所需辅助性服务/课题研究和社会调查/调查统计服务 | 219.00 | 219.00 |
| 14 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001E0201 | 政府履职所需辅助性服务/课题研究和社会调查/调查统计服务 | 4.00 | 4.00 |
| 15 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001E0605 | 政府履职所需辅助性服务/工程服务/工程评价服务 | 40.00 | 40.00 |
| 16 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001E0703 | 政府履职所需辅助性服务/项目评审评估/重大事项第三方评审服务 | 16.27 | 16.27 |
| 17 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001E1001 | 政府履职所需辅助性服务/技术业务培训/教育业务培训服务 | 17.96 | 17.96 |
| 18 | 2020年海淀教委机关业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001E1204 | 政府履职所需辅助性服务/后勤服务/印刷服务 | 188.08 | 188.08 |
| 19 | 2020年海淀区教委审计科业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0107 | 基本公共服务/教育/修缮工程项目结算审计 | 500.00 | 500.00 |
| 20 | 2020年海淀区教委审计科业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001C0202 | 行业管理与协调服务/行业规范/专项审计 | 20.00 | 20.00 |
| 21 | 2020年海淀区教委审计科业务费 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001C0203 | 行业管理与协调服务/行业规范/经济责任审计 | 330.00 | 330.00 |
| 22 | [ID21429]海淀区教委公共服务热线服务项目(2020年度) | 2059999 | 其他教育支出 | 014001E0901 | 政府履职所需辅助性服务/咨询/教育咨询服务 | 366.21 | 366.21 |
| 23 | [ID22432]2020年校园消防设备及电气防火安全检测 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0109 | 基本公共服务/教育/日常安全检查和指导 | 876.00 | 876.00 |
| 24 | [ID20500]德育队伍发展培养与支持项目 | 2059999 | 其他教育支出 | 014001E1003 | 政府履职所需辅助性服务/技术业务培训/教育管理培训服务 | 189.20 | 189.20 |
| 25 | [ID21236]海淀区教委民办教育机构专业化管理服务外包项目(2020年度) | 2059999 | 其他教育支出 | 014001A0110 | 基本公共服务/教育/其他公共教育服务事项 | 482.99 | 482.99 |
| 小计 | 4780.72 | 4780.72 | |||||
转载请注明来源