温馨提示
各中小学、社会大课堂资源单位、区属校外教育机构:
为进一步发挥社会大课堂品牌效应,完善中小学生社会实践管理,优化活动组织实施,提升育人质量。根据《北京市中小学生社会大课堂资源管理办法》(京教德〔2008〕5号)和《关于进一步加强中小学生社会大课堂工作的意见》(京教工〔2011〕68号)精神,经社会资源单位申报、组织专家评审、实地考察等环节,共认定18家海淀区第十四批中小学生社会大课堂资源单位,47家海淀区中小学生社会大课堂资源单位(完成备案工作),现将结果公布如下 (附件)。
本次认定年限为期两年(2024年1月—2026年1月),希望被认定的各资源单位认真落实北京市教育委员会《关于进一步深化中小生社会大课堂实践活动管理工作的实施意见》要求,坚持公益性原则,面向广大中小学生积极组织开展校外实践活动,为首都基础教育改革创新和中小学生健康成长作出贡献。
附件:1.海淀区第十四批中小学生社会大课堂资源单位名单
2.海淀区中小学生社会大课堂资源单位名单(完成备案工作)
北京市海淀区教育委员会
2024年5月7日
附件1
海淀区第十四批中小学生社会大课堂资源单位
(按基地名称首字母排序)
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 北京长河文化走廊 |
2 | 北京超奕文化实业发展有限责任公司 |
3 | 北京国图文化艺术有限公司 |
4 | 北京航天愿景科技有限公司 |
5 | 北京锦绣大地生态园 |
6 | 北京睿通博弈教育科技有限公司 |
7 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所 |
8 | 学知苑实践教育基地 |
9 | 稻花香里实践基地 |
10 | 弗莱素质教育基地 |
11 | 京林蔬艺上庄园 |
12 | 首农翠湖工场 |
13 | 威盛电子(中国)有限公司 |
14 | 圆明园遗址公园 |
15 | 中国科学院植物研究所 |
16 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 |
17 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
18 | 中国医学科学院药用植物研究所 |
附件2
海淀区中小学生社会大课堂资源单位名单(完成备案工作)
(按基地名称首字母排序)
序号 | 单位名称 |
1 | 百望山森林公园 |
2 | 北京北科光大信息技术股份有限公司 |
3 | 北京博创新高教育科技有限公司 |
4 | 北京海洋馆 |
5 | 北京航空航天大学安全教育体验馆 |
6 | 北京壶天宣豫文化传播有限公司 |
7 | 北京钧澳应急安全防范科技有限公司 |
8 | 北京领创智科教育科技有限公司 |
9 | 北京绿能海民农业科技有限公司 |
10 | 北京青麟教育科技有限责任公司 |
11 | 北京三元农业有限公司 |
12 | 北京师范大学教育学部 |
13 | 北京市海淀区四季青果林所 |
14 | 北京市海淀区职工大学培训中心 |
15 | 北京市海淀区中小学综合实践教育中心 |
16 | 北京节水展馆 |
17 | 北京四季青农业科技集团有限公司 |
18 | 北京香麓园抗战名将纪念馆 |
19 | 北京欣少书林文化中心 |
20 | 北京圆梦知行教育科技有限公司 |
21 | 北京中间印象文化发展有限公司 |
22 | 北京众汇博达文化发展有限公司 |
23 | 彩色圆点艺术空间 |
24 | 大白鲸世界 |
25 | 大钟寺古钟博物馆 |
26 | 稻香湖非遗科学城 |
27 | 光科技馆(良业科技集团股份有限公司) |
28 | 国家海洋环境预报中心(自然资源部海啸预警中心) |
29 | 国家图书馆 |
30 | 国家植物园北园(北京市植物园管理处) |
31 | 李大钊烈士陵园 |
32 | 上庄联拓农业科技发展(北京)有限公司 |
33 | 太平洋海底世界博览馆有限公司 |
34 | 团城演武厅 |
35 | 外语教学与研究出版社 |
36 | 西三旗安全科技馆 |
37 | 阳光国防教育基地 |
38 | 阳光丽和社会实践基地 |
39 | 亿天使(北京)旅游文化有限公司 |
40 | 元源书院 |
41 | 智开教育-华农天铭基地 |
42 | 中关村智造大街 |
43 | 中国农业科学院国家农业科技创新园 |
44 | 中国宋庆龄青少年科技文化交流中心 |
45 | 中华皮影文化城 |
46 | 中华世纪坛艺术馆 |
47 | 中央电视塔 |
手机扫一扫,移动端观看分享
转载请注明来源