温馨提示
| 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 毕业学校 | 类别 |
| 阿慕尔 | 女 | 08260410601 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 艾知言 | 男 | 08260010502 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 安思齐 | 男 | 02260391102 | 北京市第十三中学分校(什刹海校区) | 科技 |
| 安子墨 | 女 | 08260660630 | 首都师范大学附属育新学校 | 艺术 |
| 白蕙歌 | 女 | 08260610101 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 白雨阳 | 女 | 08260650304 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 白卓航 | 男 | 08260450601 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 鲍星言 | 女 | 08260211216 | 北京交通大学附属中学 | 科技 |
| 毕溢潼 | 男 | 08260410524 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 边天瑞 | 男 | 08260630501 | 北京航空航天大学实验学校中学部 | 科技 |
| 边垚鑫 | 女 | 08260380604 | 清华附中志新学校 | 科技 |
| 蔡礼昊 | 男 | 08260411118 | 北京市第一0一中学 | 科技 |
| 蔡雨潼 | 女 | 08260650702 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 曹瀚 | 男 | 05260390324 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 科技 |
| 曹行健 | 男 | 08260110224 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 科技 |
| 曹婧琪 | 女 | 01260031301 | 北京市第五中学分校 | 科技 |
| 曹饶译 | 女 | 08260940722 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 曹硕文 | 男 | 06260520213 | 北京市丰台区新北赋学校 | 艺术 |
| 曹思哲 | 女 | 08260010423 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 曹夏林 | 男 | 08260290303 | 北京市八一学校 | 科技 |
| 曹学谦 | 男 | 08260190807 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 科技 |
| 曹堉涵 | 女 | 05260401508 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 艺术 |
| 曹卓恒 | 男 | 08260411018 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 曹子轩 | 男 | 08260171409 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 曾嘉语 | 男 | 08260210712 | 北京交通大学附属中学 | 科技 |
| 曾雯琦 | 女 | 08260010721 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 柴杨晨瑛 | 女 | 08260321109 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 柴翌昆 | 男 | 08260211001 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 常雯琪 | 女 | 08260450722 | 北京市第二十中学 | 科技 |
| 巢子涵 | 女 | 08260250229 | 北京师范大学第三附属中学 | 艺术 |
| 陈博扬 | 男 | 05260440316 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 陈博渊 | 男 | 08260410725 | 北京市第一0一中学 | 科技 |
| 陈晨 | 男 | 08260480106 | 中国农业大学附属中学 | 科技 |
| 陈储祺 | 男 | 08260841016 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 艺术 |
| 陈蓟璋 | 男 | 08260410823 | 北京市第一0一中学 | 科技 |
| 陈锦煊 | 女 | 08260290722 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 陈聚尧 | 男 | 08260320724 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 陈俊宇 | 男 | 08260150801 | 首都师范大学第二附属中学 | 科技 |
| 陈美伊 | 女 | 08260620623 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 陈沐安 | 男 | 13260160333 | 北京市第四中学顺义分校 | 艺术 |
| 陈书鸿 | 男 | 08260990436 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 陈思锦 | 女 | 08260410603 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 陈思群 | 女 | 08260420602 | 北京市上地实验学校 | 科技 |
| 陈欣苒 | 女 | 08260320509 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 陈煦盟 | 男 | 08260620101 | 首都师范大学附属中学 | 科技 |
| 陈漪佳 | 女 | 08260611304 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 陈映彤 | 女 | 08260630610 | 北京航空航天大学实验学校中学部 | 艺术 |
| 陈宥杰 | 男 | 02260091701 | 北京市第三十五中学 | 艺术 |
| 陈梓航 | 男 | 05260430534 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 科技 |
| 程浩歌 | 男 | 08260410824 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 程乐湉 | 女 | 08260160738 | 北京市海淀实验中学 | 艺术 |
| 程杨淼 | 女 | 08260960109 | 北京市海淀区人北实验学校 | 艺术 |
| 程子轩 | 男 | 08260560412 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 艺术 |
| 崇郡业 | 男 | 08260990282 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 艺术 |
| 初熙 | 女 | 08260940327 | 北京市海淀外国语实验学校 | 科技 |
| 崔宸熙 | 男 | 08260081726 | 北京市第五十七中学 | 科技 |
| 崔皓博 | 男 | 08260990437 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 崔加凝 | 女 | 08260411402 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 崔庆庆 | 女 | 08260240106 | 北京市海淀区锦秋学校 | 艺术 |
| 崔书宁 | 女 | 02260061506 | 北京市第十四中学 | 艺术 |
| 崔潇乐 | 男 | 08260290603 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 崔誉涵 | 男 | 11260270605 | 北京十二中朗悦学校 | 科技 |
| 代涵文 | 女 | 08260980107 | 北京市中科启元学校 | 艺术 |
| 代昊哲 | 男 | 08260780401 | 北京市第二十中学附属实验学校 | 科技 |
| 戴承泽 | 男 | 02260040815 | 北京市第八中学 | 科技 |
| 戴嘉墨 | 女 | 08260290226 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 戴梦昕 | 女 | 08260570321 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 单悦可 | 女 | 13260160204 | 北京市第四中学顺义分校 | 艺术 |
| 邓柏赞 | 男 | 08260411323 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 邓嘉涵 | 男 | 08260411121 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 邓力维 | 男 | 08260030941 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 邓沛毅 | 男 | 14260390530 | 北京市第一六一中学回龙观学校 | 科技 |
| 丁瓘淇 | 男 | 08260410925 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 丁筱芸 | 女 | 05260440403 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 丁雪卿 | 女 | 08260250231 | 北京师范大学第三附属中学 | 艺术 |
| 董雷沐一 | 男 | 08260630301 | 北京航空航天大学实验学校中学部 | 艺术 |
| 董则谦 | 男 | 08260451303 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 董梓宸 | 男 | 08260300502 | 北京市中关村中学 | 科技 |
| 豆敬潇 | 男 | 08260290604 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 杜昊凝 | 女 | 08260082044 | 北京市第五十七中学 | 科技 |
| 杜林烨 | 女 | 08260210614 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 杜伊凡 | 女 | 08260300736 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 杜泽圻 | 男 | 01260170201 | 北京市第一零九中学 | 科技 |
| 段斐然 | 男 | 08260411020 | 北京市第一0一中学 | 科技 |
| 段孟延 | 男 | 08260941712 | 北京市海淀外国语实验学校 | 科技 |
| 段翔茹 | 女 | 08260291023 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 法颖轩 | 女 | 08260451123 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 范熙悦 | 女 | 08260290421 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 冯根业 | 男 | 05260440818 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 冯靖童 | 女 | 08260450824 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 冯善奕 | 男 | 05260830315 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 科技 |
| 冯思琦 | 女 | 08260160632 | 北京市海淀实验中学 | 艺术 |
| 冯嵩恪 | 男 | 08260150404 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 冯一涵 | 男 | 05260431026 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 科技 |
| 冯煜哲 | 男 | 08260230404 | 人大附中西山学校 | 科技 |
| 付浩岚 | 男 | 08260731021 | 北京市师达中学 | 艺术 |
| 高嘉鸿 | 男 | 08260210433 | 北京交通大学附属中学 | 科技 |
| 高嘉乐 | 男 | 05260440215 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 高璟宸 | 男 | 08260400123 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 高靖怡 | 女 | 28260050229 | 北京市密云区第五中学 | 艺术 |
| 高栖梧 | 女 | 08260210914 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 高熙月 | 女 | 11260130532 | 北京市房山区第四中学 | 艺术 |
| 高馨蕊 | 女 | 08260410906 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 高杨润 | 男 | 08260650601 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 高梓馨 | 女 | 08260250232 | 北京师范大学第三附属中学 | 艺术 |
| 葛轩畅 | 男 | 08260130605 | 北京理工大学附属中学(南校区) | 艺术 |
| 耿嘉乐 | 男 | 08260290304 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 耿子涵 | 女 | 08260270202 | 中国人民大学附属中学分校 | 科技 |
| 宫熙然 | 女 | 08260320221 | 北京市第十九中学 | 科技 |
| 谷璞 | 女 | 08260650704 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 谷雨 | 女 | 08260171024 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 顾明泽 | 男 | 08260270422 | 中国人民大学附属中学分校 | 科技 |
| 顾婉玉 | 女 | 08260410802 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 顾学祖 | 男 | 08260171507 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 关博元 | 男 | 08260170502 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 关雅雯 | 女 | 08260082118 | 北京市第五十七中学 | 科技 |
| 关胤含 | 女 | 08260941613 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 郭承轩 | 男 | 08260210840 | 北京交通大学附属中学 | 科技 |
| 郭季恒 | 男 | 08260290808 | 北京市八一学校 | 科技 |
| 郭佳阳 | 女 | 08260211113 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 郭嘉明 | 男 | 08260110101 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 科技 |
| 郭家齐 | 男 | 08260030818 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 郭孟琛 | 男 | 08260030637 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 郭妙然 | 女 | 08260300418 | 北京市中关村中学 | 科技 |
| 郭润祺 | 男 | 08260940725 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 郭亚茜 | 女 | 08260651103 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 韩程菲 | 女 | 08260120702 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 韩佳洢 | 女 | 08260611306 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 韩佳玉 | 女 | 08260601003 | 清华大学附属中学 | 艺术 |
| 韩孟昀 | 女 | 08260560621 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 艺术 |
| 韩明泽 | 男 | 08260031115 | 北京市十一学校 | 科技 |
| 韩莯 | 女 | 08260560440 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 艺术 |
| 韩瑞霖 | 男 | 08260620706 | 首都师范大学附属中学 | 科技 |
| 韩一鸣 | 男 | 08260940822 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 韩泽源 | 男 | 08260611323 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 郝晨晶 | 女 | 08260411306 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 何敬骁 | 男 | 08260320734 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 何沐宣 | 男 | 01260270318 | 北京市广渠门中学 | 科技 |
| 何芮伽 | 女 | 08260120507 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 何润轩 | 男 | 08260631102 | 北京航空航天大学实验学校中学部 | 艺术 |
| 何一帆 | 女 | 08260451927 | 北京市第二十中学 | 科技 |
| 何永泰 | 男 | 08260410827 | 北京市第一0一中学 | 科技 |
| 贺勇宽 | 男 | 08260610123 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 洪梓皓 | 男 | 08260610524 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 侯斐然 | 女 | 08260480427 | 中国农业大学附属中学 | 科技 |
| 侯冠垚 | 男 | 02260041915 | 北京市第八中学 | 艺术 |
| 侯瑞 | 男 | 08260400423 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 侯星岳 | 男 | 08260171411 | 北京理工大学附属中学(东校区) | 科技 |
| 胡博涵 | 男 | 08260411224 | 北京市第一0一中学 | 科技 |
| 胡晨笑 | 女 | 08260211115 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 胡佳彤 | 女 | 08260210224 | 北京交通大学附属中学 | 科技 |
| 胡阔海 | 男 | 11260270608 | 北京十二中朗悦学校 | 科技 |
| 胡凝嫣 | 女 | 08260030731 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 胡恬畅 | 女 | 08260990417 | 北京市正泽学校 | 科技 |
| 胡啸楠 | 男 | 08260450506 | 北京市第二十中学 | 科技 |
| 胡煦麟 | 男 | 08260321222 | 北京市第十九中学 | 科技 |
| 胡煜霖 | 男 | 08260211239 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 胡中陶 | 男 | 08260400424 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 黄瀚森 | 男 | 08260410931 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 黄嘉旭 | 男 | 08260540312 | 北京十一晋元中学 | 科技 |
| 黄荣盛 | 男 | 08260210638 | 北京交通大学附属中学 | 科技 |
| 黄思源 | 女 | 08260620831 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 黄苏畅 | 女 | 08260300419 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 黄天琦 | 男 | 08260030311 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 黄熙恬 | 女 | 08260350508 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 艺术 |
| 黄馨瑶 | 女 | 08260870908 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 艺术 |
| 黄雅涵 | 女 | 08260321104 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 黄逸萱 | 女 | 08260061204 | 北京市十一学校一分校 | 艺术 |
| 黄宇涵 | 女 | 05260440304 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 黄子翔 | 男 | 08260690715 | 清华大学附属中学上地学校 | 艺术 |
| 黄梓航 | 男 | 08260470623 | 北京市第二十中学新都校区 | 艺术 |
| 霍雨琦 | 女 | 08260670220 | 中央民族大学附属中学 | 艺术 |
| 姬思成 | 男 | 08260290806 | 北京市八一学校 | 科技 |
| 籍润芊 | 女 | 08260180727 | 北京市第一0一中学双榆树校区 | 艺术 |
| 贾瑷粼 | 女 | 08260611201 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 贾博雄 | 男 | 08260150706 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 贾然暄 | 女 | 08260120113 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 贾颂桓 | 女 | 08260410706 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 贾智清 | 男 | 08260600908 | 清华大学附属中学 | 科技 |
| 姜斯文 | 男 | 08260410531 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 姜宇泽 | 男 | 08260180405 | 北京市第一0一中学双榆树校区 | 科技 |
| 蒋焘亦 | 女 | 08260030926 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 蒋昊宸 | 男 | 08260940315 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 蒋礼儿 | 女 | 08260941417 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 蒋婉敏 | 女 | 08260140332 | 北京实验学校(海淀) | 艺术 |
| 焦泊宁 | 男 | 08260160714 | 北京市海淀实验中学 | 科技 |
| 焦靖童 | 男 | 08260210236 | 北京交通大学附属中学 | 科技 |
| 焦煊棋 | 女 | 08260610904 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 解子艺 | 女 | 08260390322 | 北京一零一中矿大分校 | 艺术 |
| 金久义 | 男 | 08260450605 | 北京市第二十中学 | 科技 |
| 靳悦芊 | 女 | 08260640610 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 艺术 |
| 敬子 | 女 | 08260031128 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 康雨新 | 男 | 08260291509 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 康悦宁 | 男 | 08260610426 | 中国人民大学附属中学 | 科技 |
| 康智涵 | 男 | 08260451307 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 孔德滢 | 女 | 08260450920 | 北京市第二十中学 | 科技 |
| 孔祥垚 | 男 | 08260940730 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 孔奕儿 | 女 | 08260190707 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 艺术 |
| 隗若桐 | 女 | 08260320105 | 北京市第十九中学 | 艺术 |
| 兰萧祺 | 男 | 08260670509 | 中央民族大学附属中学 | 科技 |
| 郎耀程 | 男 | 08260171206 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 雷慢 | 男 | 08260611705 | 中国人民大学附属中学 | 科技 |
| 雷原昊 | 男 | 08260140519 | 北京实验学校(海淀) | 艺术 |
| 雷梓祺 | 女 | 08260730507 | 北京市师达中学 | 科技 |
| 黎睿麟 | 男 | 14260060116 | 北京师范大学昌平附属学校 | 艺术 |
| 李安捷 | 女 | 08260130844 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 李晨菲 | 女 | 08260940206 | 北京市海淀外国语实验学校 | 科技 |
| 李承章 | 男 | 08260320126 | 北京市第十九中学 | 科技 |
| 李诚东 | 男 | 08260030626 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 李恩奇 | 女 | 08260450424 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 李昊晨 | 男 | 30260021214 | 北京亦庄实验中学 | 艺术 |
| 李昊恩 | 男 | 08260940311 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 李昊洋 | 男 | 08260451007 | 北京市第二十中学 | 科技 |
| 李浩鸣 | 男 | 08260301104 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 李浩轩 | 男 | 08260211240 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 李佳仪 | 女 | 08260200537 | 北京外国语大学附属中学 | 艺术 |
| 李佳奕 | 女 | 08260590425 | 北京大学附属中学 | 艺术 |
| 李朗锋 | 男 | 08260940413 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 李铭雨 | 男 | 08260611325 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 李沐峣 | 男 | 08260301604 | 北京市中关村中学 | 科技 |
| 李沛霖 | 男 | 08260841814 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 艺术 |
| 李晴朗 | 男 | 08260421416 | 北京市上地实验学校 | 艺术 |
| 李茹聿 | 女 | 08260291129 | 北京市八一学校 | 科技 |
| 李睿祺 | 男 | 08260550327 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 科技 |
| 李圣坤 | 男 | 08260250203 | 北京师范大学第三附属中学 | 艺术 |
| 李世彬 | 男 | 05260830516 | 人朝分东坝学校 | 科技 |
| 李世尧 | 男 | 08260290405 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 李思麒 | 男 | 08260321221 | 北京市第十九中学 | 科技 |
| 李斯特 | 男 | 08260550340 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 科技 |
| 李松霖 | 男 | 08260731030 | 北京市师达中学 | 科技 |
| 李唯一 | 男 | 08260940411 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 李玮晔 | 男 | 08260590830 | 北京航空航天大学实验学校中学部 | 艺术 |
| 李潇童 | 男 | 08260031014 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 李心昱 | 女 | 08260031031 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 李欣格 | 女 | 08260030109 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 李馨瑶 | 女 | 08260290232 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 李星剑 | 男 | 08260940706 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 李煦涵 | 男 | 08260650207 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 李妍菲 | 女 | 08260130635 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 李衍李 | 女 | 08260291128 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 李一山 | 男 | 08260320236 | 北京市第十九中学 | 科技 |
| 李一萱 | 女 | 08260150623 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 李依诺 | 女 | 08260610303 | 中国人民大学附属中学 | 科技 |
| 李宜霖 | 女 | 08260010622 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 李奕辰 | 男 | 08260941324 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 李奕铭 | 男 | 08260081827 | 北京市第五十七中学 | 科技 |
| 李弈涵 | 男 | 01260270420 | 北京市广渠门中学 | 科技 |
| 李绎思 | 女 | 08260990435 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 李翼张 | 男 | 08260610130 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 李艺淳 | 女 | 08260210720 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 李悠 | 男 | 08260411528 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 李昱达 | 男 | 08260291106 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 李昱韬 | 男 | 08260610620 | 中国人民大学附属中学 | 科技 |
| 李元曦 | 女 | 08260650907 | 清华大学附属实验学校 | 艺术 |
| 李岳彤 | 男 | 08260990201 | 海淀区中招办 | 艺术 |
| 李悦祺 | 女 | 08260211417 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 李昀赓 | 男 | 08260210238 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 李泽钧 | 男 | 08260450208 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 李泽林 | 男 | 08260620608 | 首都师范大学附属中学 | 科技 |
| 李朝航 | 男 | 08260620109 | 首都师范大学附属中学 | 科技 |
| 李知默 | 男 | 08260620609 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 李重绪 | 男 | 08260301605 | 北京市中关村中学 | 科技 |
| 李卓航 | 男 | 08260060601 | 北京市十一学校一分校 | 科技 |
| 李子墨 | 男 | 08260411027 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 李紫菡 | 女 | 08260400309 | 北京一零一中石油分校 | 艺术 |
| 梁意煊 | 女 | 08260670908 | 中央民族大学附属中学 | 艺术 |
| 梁照卿 | 女 | 08260291027 | 北京市八一中学 | 艺术 |
| 梁知临 | 男 | 05260011130 | 北京市陈经纶中学帝景分校 | 艺术 |
| 梁子霁 | 女 | 08260260308 | 北京交通大学附属中学分校 | 艺术 |
| 林煜涵 | 男 | 08260520108 | 清华附中上庄学校 | 科技 |
| 刘晨霏 | 女 | 08260411505 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 刘晟颜 | 女 | 08260610405 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 刘楚凡 | 女 | 30260010621 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 艺术 |
| 刘晗彤 | 女 | 08260270710 | 中国人民大学附属中学分校 | 艺术 |
| 刘怀森 | 男 | 08260121717 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 刘佳钰 | 女 | 08260610806 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 刘嘉翔 | 男 | 08260170707 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 刘景妍 | 女 | 30260011211 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 艺术 |
| 刘隽知 | 男 | 08260592209 | 北京大学附属中学 | 科技 |
| 刘俊熙 | 男 | 08260081927 | 北京市第五十七中学 | 科技 |
| 刘俊喆 | 男 | 08260211131 | 北京交通大学附属中学 | 科技 |
| 刘珂鸣 | 女 | 08260030642 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 刘乐源 | 男 | 08260010301 | 北京市育英学校 | 艺术 |
| 刘梦臻 | 女 | 08260941427 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 |
| 刘幂涵 | 女 | 08260211324 | 北京交通大学附属中学 | 科技 |
| 刘茗熹 | 男 | 08260850607 | 北大附中新馨学校 | 科技 |
| 刘墨筱 | 女 | 08260150624 | 首都师范大学第二附属中学 | 艺术 |
| 刘青卓 | 女 | 08260600208 | 清华大学附属中学 | 艺术 |
| 刘芮麟 | 男 | 08260210843 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 刘思婕 | 女 | 02260470716 | 北京师范大学亚太实验学校 | 艺术 |
| 刘天翼 | 男 | 08260941720 | 北京市海淀外国语实验学校 | 科技 |
| 刘同洲 | 男 | 08260280331 | 人大附中航天城学校 | 艺术 |
| 刘骁瑞 | 男 | 01260292316 | 北京汇文中学 | 艺术 |
| 刘晓程 | 女 | 02260030621 | 北京市第七中学 | 艺术 |
| 刘效先 | 男 | 08260570206 | 首都师范大学附属中学(北校区) | 科技 |
| 刘一阳 | 男 | 14260390327 | 北京市第一六一中学回龙观学校 | 艺术 |
| 刘祎琳 | 女 | 12260070134 | 北京市通州区玉桥中学 | 科技 |
| 刘怡然 | 女 | 08260170828 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 刘奕轩 | 男 | 05260440423 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 刘艺涵 | 女 | 08260121719 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 刘雨寒 | 男 | 12260040706 | 北京市通州区第四中学 | 科技 |
| 刘远霏 | 女 | 08260620324 | 首都师范大学附属中学 | 艺术 |
| 刘子睿 | 男 | 08260061017 | 北京市十一学校一分校 | 艺术 |
| 刘子萱 | 女 | 08260020626 | 北京市育英中学 | 艺术 |
| 刘子瑜 | 女 | 08260210523 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 柳泽淼 | 男 | 08260841022 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 艺术 |
| 龙芊寻 | 女 | 08260170722 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 龙宇格 | 女 | 08260291433 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 卢佳音 | 女 | 30260020502 | 北京亦庄实验中学 | 艺术 |
| 卢李言 | 男 | 08260270927 | 中国人民大学附属中学分校 | 科技 |
| 卢思菡 | 女 | 08260410846 | 北京市第一0一中学 | 艺术 |
| 卢玥宸 | 男 | 08260460202 | 北京市清河中学 | 科技 |
| 鲁茗嘉 | 女 | 08260290624 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 鲁镕嘉 | 男 | 08260210803 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 路智琦 | 女 | 08260250134 | 北京师范大学第三附属中学 | 艺术 |
| 栾澍 | 男 | 08260611412 | 中国人民大学附属中学 | 科技 |
| 栾澍彬 | 男 | 08260210503 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 罗浩原 | 男 | 08260870702 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 艺术 |
| 罗静逸 | 男 | 08260030224 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 罗悦霖 | 女 | 08260611008 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 罗紫瑜 | 女 | 08260150908 | 首都师范大学第二附属中学 | 科技 |
| 骆雨煊 | 女 | 08260620734 | 首都师范大学附属中学 | 科技 |
| 吕婧瑶 | 女 | 08260450427 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 马嘉萱 | 女 | 14260390614 | 北京市昌平区第一六一中学回龙观校区 | 艺术 |
| 马君涵 | 男 | 08260450608 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 马骏骁 | 男 | 08260290712 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 马乐山 | 男 | 08260211307 | 北京交通大学附属中学 | 艺术 |
| 马令霓 | 女 | 08260610406 | 中国人民大学附属中学 | 艺术 |
| 马浦玥 | 女 | 08260220631 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 艺术 |
| 马千雅 | 女 | 08260031225 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 马钦一 | 男 | 05260440119 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 马婉宁 | 女 | 08260730901 | 北京市师达中学 | 科技 |
| 马文博 | 男 | 08260301307 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 马一冉 | 女 | 08260380602 | 清华附中志新学校 | 科技 |
| 马依风 | 男 | 08260180605 | 北京市第一0一中学双榆树校区 | 艺术 |
| 马怡然 | 女 | 08260300922 | 北京市中关村中学 | 艺术 |
| 马奕涵 | 女 | 08260120916 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 艺术 |
| 马懿朗 | 男 | 08260170107 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 马胤雄 | 男 | 08260290509 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 马子晴 | 女 | 08260130126 | 北京理工大学附属中学 | 艺术 |
| 马子腾 | 男 | 08260031041 | 北京市十一学校 | 艺术 |
| 马子越 | 男 | 05260440120 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 科技 |
| 马梓涵 | 男 | 08260451311 | 北京市第二十中学 | 艺术 |
| 毛嘉唯 | 女 | 08260290625 | 北京市八一学校 | 艺术 |
| 茅欣晨 | 男 | 08260390405 | 北京一零一中矿大分校 | 科技 |
| 梅曦 | 男 | 08260380601 | 清华附中志新学校 | 科技 |
