温馨提示
区教委于2026年5月31日在首都体育学院组织了2026年海淀区高级中等学校招收体育特长生区级统一测试。现将测试合格学生名单公示如下。
| 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 招生学校 | 项目 |
| 艾湘然 | 男 | 08260290401 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 安甫轩 | 男 | 05260020501 | 北京市第一0一中学 | 田径 |
| 白靖顺 | 男 | 08260450304 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 才恩吉雅 | 女 | 08260611015 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 曹汉卿 | 男 | 08260120104 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 曹斯睿 | 男 | 08260390504 | 清华附中志新学校 | 冰壶 |
| 陈驰奕 | 男 | 08260300901 | 北京市中关村中学 | 乒乓球 |
| 陈芾屾 | 男 | 08260170202 | 北京理工大学附属中学 | 棒球 |
| 陈熙沐 | 男 | 08260130908 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 陈曦 | 女 | 08260140316 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 陈小北 | 男 | 08260611321 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 陈笑秋 | 女 | 05260250213 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 陈哲祺 | 男 | 08260300501 | 北京市中关村中学 | 乒乓球 |
| 陈梓晨 | 男 | 08260290703 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 崔如意 | 女 | 08260600121 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 崔晓峻 | 男 | 08260600112 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 丹一诺 | 女 | 01260230304 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 邓雍翰 | 男 | 08260600102 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 丁凯瑞 | 男 | 08260411019 | 北京市第二十中学 | 网球 |
| 丁幼熙 | 女 | 08260410905 | 北京市第一0一中学 | 健美操 |
| 董天玉 | 女 | 08260411404 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 董以清 | 男 | 08260630603 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 董宇阳 | 男 | 08260430333 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 曲棍球 |
| 董子铭 | 男 | 08260450806 | 北京市第二十中学 | 冰球 |
| 杜昆泽 | 男 | 08260600113 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 段舒晨 | 女 | 08260450321 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 多兰吉娜 | 女 | 08260610418 | 北京航空航天大学实验学校 | 排球 |
| 房宣潼 | 女 | 08260280409 | 北京市八一学校 | 健美操 |
| 费翊洋 | 男 | 08260890107 | 北京大学附属中学 | 篮球 |
| 丰歆瑶 | 女 | 08260411103 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 冯晨皓 | 男 | 08260341903 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 冯子涵 | 女 | 08260660425 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 付陈宜 | 女 | 08260291427 | 人大附中西山学校 | 健美操 |
| 傅悦琪 | 女 | 02260340520 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 刚嘉辰 | 男 | 08260210422 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 高佳程 | 男 | 08260610724 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 高山 | 男 | 05260590107 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
| 高一宾 | 男 | 08260610425 | 中国人民大学附属中学 | 武术 |
| 高瑜婕 | 女 | 08260171224 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
| 高子轩 | 男 | 08260341901 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 戈弋 | 男 | 08260341502 | 北京理工大学附属中学 | 田径 |
| 葛恒溢 | 男 | 08260610523 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 耿立行 | 男 | 08260290305 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 郭一逸 | 女 | 08260300319 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 过瑾仪 | 女 | 02260370422 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 韩锦晖 | 男 | 08260320927 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 韩锦轩 | 男 | 08260320919 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 韩瀛 | 男 | 11260030304 | 北京航空航天大学实验学校 | 乒乓球 |
| 郝子萱 | 女 | 08260411106 | 北京市八一学校 | 武术 |
| 侯睿浩 | 男 | 12260390121 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 胡木易 | 男 | 08260310406 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 黄锴丞 | 男 | 08260941012 | 北京理工大学附属中学 | 棒球 |
| 黄易成 | 男 | 08260600111 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 黄元澈 | 男 | 08260301204 | 北京市中关村中学 | 田径 |
| 黄泽宇 | 男 | 08260420419 | 北京市第一0一中学 | 冰球 |
| 霍瑾轩 | 男 | 08260210841 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 霍奇琛 | 男 | 08260730424 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 霍盛昱 | 男 | 09260180222 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 贾涵宇 | 男 | 08260560709 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 贾昊陈 | 男 | 08260411526 | 北京市第一0一中学 | 田径 |
| 姜思瑶 | 女 | 08260941713 | 北京交通大学附属中学 | 田径 |
| 蒋明睿 | 女 | 08260440712 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 降子成 | 男 | 08260180710 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 金仑泽 | 男 | 08260600109 | 清华大学附属中学 | 足球 |
| 金孖承 | 男 | 08260591033 | 北京大学附属中学 | 篮球 |
| 荆钰涵 | 女 | 08260780508 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 李安淇 | 女 | 08260600114 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 李东轩 | 男 | 02260641601 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 李涵宁 | 女 | 08260351106 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 李灏熙 | 女 | 08260450425 | 北京市第二十中学 | 羽毛球 |
| 李家瑞 | 女 | 08260300320 | 北京市中关村中学知春分校 | 垒球 |
| 李墨骁 | 男 | 08260290404 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 李沐阳 | 男 | 08260160809 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 李泉卓 | 男 | 08260170706 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 李尚義 | 男 | 08260730427 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 李盛熙 | 男 | 08260260324 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 李帅君 | 男 | 08260411529 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 李思瑶 | 女 | 08260210824 | 北京交通大学附属中学 | 垒球 |
| 李歆彤 | 女 | 15260200416 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 李怡然 | 女 | 08260611310 | 中国人民大学附属中学 | 武术 |
| 李音希 | 女 | 08260410808 | 北京市第一0一中学 | 花样滑冰 |
| 李佑安 | 男 | 08260610525 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 李雨诺 | 女 | 08260870515 | 北京市八一学校 | 武术 |
| 李泽卿 | 女 | 08260990419 | 北京市第一0一中学 | 健美操 |
| 李知航 | 男 | 08260611222 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 李卓越 | 男 | 08260600115 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 李梓睿 | 女 | 08260611311 | 中国人民大学附属中学 | 健美操 |
| 梁文嘉 | 男 | 08260610537 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 廖垣臻 | 男 | 08260270520 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 刘安雅 | 女 | 08260321204 | 北京市第十九中学 | 田径 |
| 刘静初 | 女 | 08260410908 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 刘浚旗 | 男 | 08260411428 | 北京市第一0一中学 | 冰球 |
| 刘凯翔 | 男 | 08260120316 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 刘沐言 | 男 | 08260611224 | 清华大学附属中学 | 足球 |
| 刘诗琪 | 女 | 14260390411 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 刘思奇 | 男 | 08260290811 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 刘洧乐 | 男 | 08260121115 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 刘懿锌 | 女 | 08260740528 | 北京理工大学附属中学 | 田径 |
| 刘玥溪 | 女 | 08260211120 | 北京交通大学附属中学 | 田径 |
| 刘政轩 | 男 | 08260730432 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 刘子豪 | 男 | 08260610732 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 刘梓欣 | 女 | 08260171229 | 北京市海淀实验中学 | 乒乓球 |
| 卢畅 | 女 | 12260030502 | 北京航空航天大学实验学校 | 排球 |
| 卢泓润 | 男 | 08260620811 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 路昕夷 | 女 | 12260110714 | 清华大学附属中学 | 田径 |
| 吕博儒 | 男 | 08260171312 | 北京理工大学附属中学 | 棒球 |
| 马国智 | 男 | 08260450405 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 马澜歌 | 女 | 08260130840 | 北京航空航天大学实验学校 | 排球 |
| 马勍 | 男 | 08260940702 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 马若萌 | 女 | 08260790510 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 马骁赫 | 男 | 08260210703 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 马毓淞 | 男 | 08260411143 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 马跃奚 | 男 | 08260611326 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 马泽瑞 | 男 | 08260290302 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 马正驰 | 男 | 08260610428 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 门靖翔 | 男 | 13260191246 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 牟昊 | 男 | 08260610723 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 宁睿宁 | 男 | 08260171515 | 北京中法实验学校 | 棒球 |
| 潘晓彤 | 女 | 08260600101 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 庞云舒 | 女 | 08260600116 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 裴皖飞 | 男 | 08260560424 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 裴英焕 | 男 | 08260610429 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 裴梓亨 | 男 | 08260611327 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 齐济 | 男 | 07260110219 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 乔禹铭 | 男 | 08260450209 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 任杍晨 | 男 | 14260290325 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 荣思源 | 男 | 08260020502 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 沈飞扬 | 女 | 01260280829 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 施天尧 | 男 | 08260320926 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 石锦云 | 男 | 08260520217 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 石子安 | 男 | 08260610529 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 史松岩 | 男 | 08260150208 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 苏毅阳 | 男 | 08260060606 | 北京市第一0一中学 | 田径 |
| 汤晨辰 | 男 | 08260410738 | 北京市第一0一中学 | 冰球 |
| 唐嘉骏 | 男 | 08260290902 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 唐子贺 | 男 | 08260211207 | 首都师范大学附属育新学校 | 棒球 |
| 陶知瑶 | 女 | 05260360412 | 北京市第一0一中学 | 田径 |
| 田昊睿 | 男 | 08260690731 | 首都师范大学附属中学 | 跆拳道 |
| 田家忆 | 女 | 08260300323 | 北京市中关村中学知春分校 | 垒球 |
| 田月琳 | 男 | 08260190313 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 田知行 | 男 | 08260430336 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 曲棍球 |
| 王崇溪 | 男 | 08260310114 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 王楚瑜 | 女 | 08260611208 | 中国人民大学附属中学 | 武术 |
| 王淳 | 男 | 08260290411 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 王冠翔 | 男 | 08260600701 | 清华大学附属中学 | 足球 |
| 王濠远 | 男 | 08260260214 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 曲棍球 |
| 王佳淼 | 女 | 08260260312 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 王嘉毅 | 男 | 08260990426 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 王杰 | 男 | 08260380417 | 清华附中志新学校 | 定向越野 |
| 王崑蔚 | 女 | 02260170429 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 王梦函 | 女 | 14260110230 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 王仕林 | 男 | 08260350908 | 北京航空航天大学实验学校 | 乒乓球 |
| 王婷雨 | 女 | 08260600117 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 王佟佳 | 女 | 08260210926 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 王一博 | 男 | 08260180113 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 王一博 | 男 | 08260600118 | 清华大学附属中学 | 田径 |
| 王一涵 | 男 | 08260190608 | 北京理工大学附属中学 | 田径 |
| 王弈萱 | 女 | 08260341904 | 北京市中关村中学知春分校 | 垒球 |
| 王宇轩 | 男 | 08260320922 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 王昱涵 | 男 | 08260460331 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 王誉涵 | 男 | 08260370217 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 王玥依 | 女 | 14260390523 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 王泽森 | 男 | 08260970121 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 王子琦 | 男 | 08260230130 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 王子轩 | 男 | 08260360316 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 武术 |
| 王子彧 | 男 | 08260621019 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 王梓萌 | 男 | 08260450212 | 北京市第二十中学 | 冰球 |
| 王梓轩 | 男 | 02260400833 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 王紫涵 | 女 | 08260960216 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 武术 |
| 魏凡奇 | 男 | 08260341902 | 首都师范大学附属育新学校 | 棒球 |
| 魏光涛 | 男 | 08260600120 | 清华大学附属中学 | 田径 |
| 魏泺函 | 女 | 12260130225 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
| 魏天宸 | 男 | 08260290513 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 魏闻熙 | 女 | 02260421411 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
| 魏宇鸿 | 男 | 08260640515 | 清华附中志新学校 | 定向越野 |
| 魏雨辰 | 男 | 08260171420 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 魏玉东 | 男 | 17260050729 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 翁翌致 | 男 | 08260600119 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 吴方骐 | 女 | 08260611210 | 中国人民大学附属中学 | 武术 |
| 吴瀚霖 | 男 | 08260630307 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 吴佳涵 | 女 | 08260291534 | 北京市八一学校 | 田径 |
| 吴曼溪 | 女 | 05260730903 | 人大附中西山学校 | 健美操 |
| 吴泽翰 | 男 | 14260400824 | 北京大学附属中学 | 篮球 |
| 吴铮 | 男 | 08260130713 | 北京市第二十中学 | 羽毛球 |
| 武子馨 | 男 | 08260291515 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 夏伯源 | 男 | 08260211406 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 曲棍球 |
| 项楚原 | 男 | 08260411132 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 肖家麒 | 男 | 08260450912 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 肖晶铭 | 女 | 08260600104 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 肖泽铠 | 男 | 08260941224 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 曲棍球 |
| 邢家俊 | 男 | 08260121523 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 徐嘉 | 男 | 08260430425 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 曲棍球 |
| 徐美涛 | 男 | 08260610434 | 北京交通大学附属中学 | 田径 |
| 徐乃珺 | 男 | 08260290815 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 徐玮旋 | 女 | 08260260234 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 闫煦泽 | 男 | 08260190709 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 闫一航 | 男 | 08260620819 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 严晟嘉 | 男 | 08260440808 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 杨博森 | 男 | 08260171218 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 杨佳音 | 女 | 08260210429 | 首都师范大学附属中学 | 跆拳道 |
| 杨景天 | 男 | 08260990404 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 杨思源 | 男 | 08260451214 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 杨思源 | 男 | 08260780227 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 杨艺骞 | 男 | 08260940801 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 姚瑶 | 女 | 08260421006 | 人大附中西山学校 | 健美操 |
| 尤异佳 | 男 | 08260460617 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 游晨骜 | 男 | 14260290324 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 于墨 | 男 | 08260610421 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 于镇玮 | 男 | 08260731039 | 北京市第二十中学 | 冰球 |
| 战星宇 | 男 | 08260600103 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 张丁琪 | 女 | 08260211233 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 张鼎浩 | 男 | 08260740318 | 北京市第二十中学 | 冰球 |
| 张东航 | 男 | 08260610635 | 中国人民大学附属中学 | 健美操 |
| 张伽宇 | 男 | 08260890109 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 张昊宇 | 男 | 08260620719 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 张宏翼 | 男 | 08260031532 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 张竣涵 | 男 | 08260300515 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 张乐彤 | 女 | 08260790516 | 北京交通大学附属中学 | 垒球 |
| 张乔楚 | 女 | 08260541008 | 北京航空航天大学实验学校 | 乒乓球 |
| 张少阳 | 男 | 08260411540 | 北京市第一0一中学 | 健美操 |
| 张书诚 | 男 | 05260730115 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 张书豪 | 男 | 08260620924 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 张桐珲 | 男 | 02260290911 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 张效铖 | 男 | 08260240614 | 北京市第二十中学 | 冰球 |
| 张芯瑞 | 女 | 08260600108 | 清华大学附属中学 | 篮球 |
| 张渲淇 | 男 | 08260280406 | 北京市八一学校 | 健美操 |
| 张易梵 | 男 | 12260130303 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 张宇轩 | 男 | 05260560214 | 北京大学附属中学 | 篮球 |
| 张雨德 | 男 | 08260130115 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 张雨沫 | 女 | 08260290337 | 北京市八一学校 | 健美操 |
| 张雨峤 | 男 | 08260301428 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 武术 |
| 张煜轩 | 男 | 08260301029 | 北京市第一0一中学 | 冰球 |
| 张云奕 | 男 | 08260411035 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 张梓茉 | 女 | 12260020933 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 张梓杨 | 男 | 08260411139 | 北京市第一0一中学 | 冰球 |
| 张自涵 | 男 | 08260291118 | 北京理工大学附属中学 | 田径 |
| 章铭涵 | 女 | 08260300128 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 赵 艺 | 女 | 08260260127 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 赵海森 | 男 | 08260320129 | 北京市海淀实验中学 | 乒乓球 |
| 赵浚雄 | 男 | 08260451119 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 赵柳煦 | 男 | 08260411036 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 赵品杰 | 男 | 08260670305 | 北京大学附属中学 | 篮球 |
| 赵思淼 | 女 | 14260251104 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 赵栩含 | 女 | 08260630819 | 北京航空航天大学实验学校 | 排球 |
| 赵宣童 | 女 | 08260600110 | 清华大学附属中学 | 田径 |
| 赵昱航 | 男 | 08260621024 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 赵子衿 | 女 | 02260290235 | 北京交通大学附属中学 | 垒球 |
| 赵子怡 | 女 | 12260130434 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 郑博皓 | 男 | 08260600107 | 清华大学附属中学 | 足球 |
| 郑田园 | 女 | 08260411117 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 郑婷月 | 女 | 08260160829 | 北京市海淀实验中学 | 乒乓球 |
| 周安煜 | 男 | 12260390220 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 周正轩 | 男 | 01260290225 | 清华大学附属中学 | 足球 |
| 朱柏汛 | 男 | 08260341905 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 朱皓轩 | 男 | 08260610936 | 中国人民大学附属中学 | 武术 |
| 朱诗洁 | 女 | 08260600105 | 清华大学附属中学 | 田径 |
| 朱思齐 | 女 | 08260410820 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 朱星宇 | 男 | 06260200124 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 朱宣羽 | 男 | 08260450201 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 邹乐然 | 男 | 08260180723 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
公示时间:2026年6月1日—5日
联系电话:010-88487352
区高中体育特长生招生工作小组
2026年6月1日
手机扫一扫,移动端观看分享
转载请注明来源