温馨提示
目 录
第一部分 2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
预算01表:收支总表
预算02表:收入总表
预算03表:支出预算总表
预算04表:项目支出表
预算05表:政府采购预算明细表
预算06表:财政拨款收支预算总表
预算07表:一般公共预算财政拨款支出表
预算08表:一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表:政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表:国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表:财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
预算12表:政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表:项目支出绩效表
预算14表:部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
(一)本部门职责
1.贯彻执行国家和北京市关于教育方面的方针、政策和法律、法规,制定本区教育事业的发展规划和工作计划,并组织实施。
2.统筹、协调和指导本区教育工作,负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施;负责教育系统社会信用体系建设。
3.统筹规划、组织、协调本区教育改革工作,协调教育系统内部和外部关系。
4.依法筹措教育资金,会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加;组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理,监督教育经费预算的执行情况。
5.负责区属教育系统人事工作,统筹、规划、指导教师队伍建设,指导各学校进行内部管理体制改革。
6.负责区属教育系统的行政管理;负责各学校的教育教学、体育、美育、劳动、校外教育工作。
7.负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作,负责中小学生学籍管理工作。
8.负责本区义务教育入学工作;制定普通中学、职业高中的招生计划,并组织实施。
9.配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作,负责中考、高考和高中会考的组考工作;规划、指导高中后继续教育工作,负责扫除本区青壮年文盲工作。
10.负责区属教育系统卫生、信访工作。
11.负责区属教育系统对外交流工作。
12.负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。
13.负责区属教育系统的审计及教育执法工作。
14.负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。
15.指导区教育学会、民办教育协会等社团组织。
16.负责本区教育督导工作,负责各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。
17.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
2025年预算编报涉及教委机关及所属中小学、幼儿园、直属单位共计214个,以及教委主管账户及基建账户(独立核算但非独立建制),具体名单如下:
序号 | 预算单位编码 | 预算单位 | 序号 | 预算单位编码 | 预算单位 |
1 | 14001 | 北京市海淀区教育委员会 | 109 | 14403 | 北京市海淀区万泉小学 |
2 | 14004 | 北京市海淀区教育招生和考试中心 | 110 | 14404 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
3 | 14008 | 北京市海淀区教育科学研究院 | 111 | 14405 | 北京市海淀区西颐小学 |
4 | 14009 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心 | 112 | 14406 | 北京市海淀区双榆树第一小学 |
5 | 14011 | 北京市海淀区教师进修学校 | 113 | 14407 | 北京市海淀区双榆树中心小学 |
6 | 14013 | 中关村创新学院 | 114 | 14408 | 北京市海淀区中关村第四小学 |
7 | 14017 | 北京市海淀区教育人才服务中心 | 115 | 14409 | 北京市海淀区星火小学 |
8 | 14024 | 北京市海淀区体育运动与卫生健康促进中心 | 116 | 14410 | 北京邮电大学附属小学 |
9 | 14026 | 北京市海淀区教育融媒体中心 | 117 | 14411 | 北京交通大学附属小学 |
10 | 14027 | 北京市海淀区中小学干部研修中心 | 118 | 14412 | 中国农业科学院附属小学 |
11 | 14028 | 北京市海淀区中小学综合实践教育中心 | 119 | 14413 | 北京医科大学附属小学 |
12 | 14030 | 北京市海淀区教育环境综合治理中心 | 120 | 14414 | 北京市海淀区实验小学九一分校 |
13 | 14032 | 北京市海淀区特殊教育研究与指导中心 | 121 | 14415 | 北京市海淀区前进小学 |
14 | 14101 | 北京市第十九中学 | 122 | 14416 | 北京市海淀区民族小学 |
15 | 14102 | 北京市第二十中学 | 123 | 14417 | 北京市海淀区学院路小学 |
16 | 14104 | 北京市第四十七中学 | 124 | 14418 | 北京市海淀区西苑小学 |
17 | 14105 | 北京市第五十七中学 | 125 | 14419 | 北京市海淀区培星小学 |
18 | 14106 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 126 | 14420 | 北京大学附属小学肖家河分校 |
19 | 14107 | 北京市第九十九中学 | 127 | 14421 | 北京市海淀区中关村第二小学 |
20 | 14108 | 北京市第一0一中学 | 128 | 14422 | 北京市海淀区上地实验小学 |
21 | 14109 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 129 | 14423 | 清华大学附属中学上地小学 |
22 | 14111 | 北京师范大学第三附属中学 | 130 | 14424 | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校 |
23 | 14113 | 北京市十一学校一分校 | 131 | 14425 | 北京市海淀区六郎庄小学 |
24 | 14115 | 北京市八一学校 | 132 | 14426 | 首都师范大学附属定慧里小学 |
25 | 14116 | 北京市十一学校 | 133 | 14427 | 北京市海淀区六一小学 |
26 | 14117 | 清华附中学院路学校 | 134 | 14428 | 首都师范大学附属花园小学 |
27 | 14118 | 北京交通大学附属中学 | 135 | 14429 | 首都师范大学附属中学第一小学 |
28 | 14119 | 北京大学附属中学北医分校 | 136 | 14430 | 中国人民大学附属小学亮甲店分校 |
29 | 14120 | 北京一零一中石油分校 | 137 | 14431 | 北京市海淀区实验小学 |
30 | 14121 | 清华附中志新学校 | 138 | 14432 | 首都师范大学实验小学 |
31 | 14122 | 北京一零一中矿大分校 | 139 | 14433 | 北京外国语大学附属小学 |
32 | 14123 | 北京理工大学附属中学 | 140 | 14434 | 北京市海淀区翠微小学 |
33 | 14124 | 中国农业大学附属中学 | 141 | 14435 | 北京市海淀区羊坊店中心小学 |
34 | 14125 | 北京市中关村中学知春分校 | 142 | 14436 | 北京市海淀区羊坊店第四小学 |
35 | 14126 | 人大附中西山学校 | 143 | 14437 | 北京市海淀区七一小学 |
36 | 14128 | 北京市西颐实验学校 | 144 | 14438 | 北京石油学院附属小学 |
37 | 14130 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 145 | 14439 | 北京石油学院附属小学月华分校 |
38 | 14132 | 北京交通大学附属中学分校 | 146 | 14440 | 北京市海淀区第三实验小学 |
39 | 14135 | 北京外国语大学附属中学 | 147 | 14441 | 中国农业大学附属实验小学 |
40 | 14136 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 148 | 14442 | 北京林业大学附属实验小学 |
41 | 14138 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 149 | 14443 | 清华大学附属小学清河分校 |
42 | 14139 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 150 | 14444 | 北京市海淀区第二实验小学 |
43 | 14140 | 北京市中关村中学 | 151 | 14445 | 北京市海淀区清河第四小学 |
44 | 14141 | 北京市清河中学 | 152 | 14446 | 北京市第二十中学附属育鹰小学 |
45 | 14144 | 北京市玉渊潭中学 | 153 | 14447 | 北京市海淀区永泰小学 |
46 | 14145 | 首都师范大学第二附属中学 | 154 | 14448 | 北京市海淀区枫丹实验小学 |
47 | 14147 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 155 | 14449 | 北京石油学院附属实验小学 |
48 | 14148 | 北京十一实验中学 | 156 | 14450 | 北京石油学院附属第二实验小学 |
49 | 14149 | 北京市育英中学 | 157 | 14451 | 北京市海淀区太平路小学 |
50 | 14151 | 北京实验学校(海淀) | 158 | 14452 | 北京市海淀区五一小学 |
51 | 14152 | 北京市海淀实验中学 | 159 | 14453 | 北京市海淀区航天图强小学 |
52 | 14153 | 北京市育英学校 | 160 | 14454 | 北京市海淀区教科院培英未来实验小学 |
53 | 14154 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 161 | 14455 | 北京市海淀区玉泉小学 |
54 | 14155 | 清华大学附属中学永丰学校 | 162 | 14457 | 北京教育学院附属海淀实验小学 |
55 | 14156 | 北京中法实验学校 | 163 | 14458 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验小学 |
56 | 14157 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 164 | 14459 | 北京市海淀区四王府小学 |
57 | 14158 | 清华附中上庄学校 | 165 | 14460 | 北京市海淀区香山小学 |
58 | 14159 | 北京交通大学附属中学实验学校 | 166 | 14461 | 北京市海淀区第四实验小学 |
59 | 14162 | 清华大学附属中学上地学校 | 167 | 14462 | 首都师范大学附属小学 |
60 | 14168 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 168 | 14463 | 中国人民大学附属小学银燕分校 |
61 | 14169 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 169 | 14464 | 北京市海淀区教科院和平未来实验小学 |
62 | 14170 | 北京市上地实验学校 | 170 | 14465 | 北京市海淀区教科院台头未来实验小学 |
63 | 14171 | 北京市第二十中学附属实验学校 | 171 | 14466 | 北京市海淀区北安河中心小学 |
64 | 14172 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 172 | 14467 | 北京市海淀区苏家坨中心小学 |
65 | 14173 | 人大附中航天城学校 | 173 | 14468 | 北京市海淀区翠湖小学 |
66 | 14174 | 北京十一晋元中学 | 174 | 14469 | 北京市海淀区红英小学 |
67 | 14175 | 北大附中西三旗学校 | 175 | 14470 | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校 |
68 | 14176 | 北师大二附中海淀学校 | 176 | 14471 | 中国农业大学附属小学 |
69 | 14177 | 北大附中新馨学校 | 177 | 14472 | 北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校 |
70 | 14178 | 北京十一中关村科学城学校 | 178 | 14473 | 首都师范大学实验小学永丰分校 |
71 | 14179 | 北京市育英学校科学城学校 | 179 | 14474 | 北京市海淀区上庄学校 |
72 | 14180 | 中国人民大学附属中学分校 | 180 | 14475 | 北京市海淀区中关村第二小学西山分校 |
73 | 14181 | 北京理工大学附属中学分校 | 181 | 14476 | 北京铁路实验小学 |
74 | 14182 | 北京市建华实验学校 | 182 | 14477 | 北京市海淀区翠微小学温泉分校 |
75 | 14183 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 183 | 14478 | 北京教育科学研究院实验小学 |
76 | 14184 | 首都师范大学附属中学科学城学校 | 184 | 14479 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校 |
77 | 14197 | 北京市信息管理学校 | 185 | 14480 | 北京市海淀区中关村第一小学科学城分校 |
78 | 14198 | 北京市海淀工读学校 | 186 | 14481 | 北京市海淀区五一未来实验小学 |
79 | 14199 | 北京市健翔学校 | 187 | 14482 | 北京市海淀区实验小学紫竹分校 |
80 | 14333 | 北京市海淀区七一小学附属实验幼儿园 | 188 | 14483 | 北京市海淀区第二实验小学安宁分校 |
81 | 14334 | 北京市海淀区唐家岭新城幼儿园 | 189 | 14601 | 北京市海淀区青少年活动管理中心 |
82 | 14335 | 北京市海淀区上庄科技园区幼儿园 | 190 | 14602 | 北京市海淀区青龙桥青少年活动中心 |
83 | 14336 | 北京市海淀区立新幼儿园 | 191 | 14603 | 北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心 |
84 | 14337 | 北京市海淀新区恩济幼儿园 | 192 | 14604 | 北京市海淀区东升青少年活动中心 |
85 | 14338 | 北京市海淀区富力桃园幼儿园 | 193 | 14605 | 北京市海淀区海淀青少年活动中心 |
86 | 14339 | 北京市海淀区颐慧佳园幼儿园 | 194 | 14607 | 北京市海淀区青少年科技活动中心 |
87 | 14340 | 北京市海淀区苏家坨镇幼儿园 | 195 | 14608 | 北京市海淀区清河青少年活动中心 |
88 | 14341 | 北京市海淀区北部新区实验幼儿园 | 196 | 14609 | 北京市海淀区万寿路青少年活动中心 |
89 | 14342 | 北京市海淀区美和园幼儿园 | 197 | 14610 | 北京市海淀区四季青青少年活动中心 |
90 | 14343 | 北京市六一幼儿院 | 198 | 14701 | 北京市海淀区上地学区管理中心 |
91 | 14344 | 北京市海淀区恩济里幼儿园 | 199 | 14702 | 北京市海淀区中关村学区管理中心 |
92 | 14345 | 北京明天幼稚集团 | 200 | 14703 | 北京市海淀区八里庄学区管理中心 |
93 | 14346 | 北京市海淀区民族幼儿园 | 201 | 14704 | 北京市海淀区北太平庄学区管理中心 |
94 | 14353 | 北京十一晋元幼儿园 | 202 | 14705 | 北京市海淀区永定路学区管理中心 |
95 | 14354 | 北京中外友好幼儿院 | 203 | 14706 | 北京市海淀区清河学区管理中心 |
96 | 14355 | 北京市海淀区恩济里体大幼儿园 | 204 | 14707 | 北京市海淀区西三旗学区管理中心 |
97 | 14359 | 北京一零一中实验幼儿园 | 205 | 14708 | 北京市海淀区海淀学区管理中心 |
98 | 14360 | 北京市海淀区实验幼儿园 | 206 | 14709 | 北京市海淀区花园路学区管理中心 |
99 | 14361 | 北京市海淀区成志幼儿园 | 207 | 14710 | 北京市海淀区青龙桥学区管理中心 |
100 | 14362 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区幼儿园 | 208 | 14711 | 北京市海淀区紫竹院学区管理中心 |
101 | 14363 | 北京市海淀区红英阳光幼儿园 | 209 | 14712 | 北京市海淀区羊坊店学区管理中心 |
102 | 14364 | 北京市六一幼儿院党校园 | 210 | 14713 | 北京市海淀区学院路学区管理中心 |
103 | 14365 | 北京市六一幼儿院科学城园 | 211 | 14714 | 北京市海淀区万寿路学区管理中心 |
104 | 14366 | 北京市海淀区科学城北区童心家园幼儿园 | 212 | 14715 | 北京市海淀区四季青学区管理中心 |
105 | 14367 | 北京市海淀区科学城北区实验幼儿园 | 213 | 14716 | 北京市海淀区温泉苏家坨学区管理中心 |
106 | 14368 | 北京市海淀区学府幼儿园 | 214 | 14717 | 北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心 |
107 | 14401 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 215 | 14997 | 北京市海淀区教育委员会(基建) |
108 | 14402 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 216 | 14999 | 北京市海淀区教育委员会(主管部门) |
(三)人员编制及实有情况
本部门机关行政编制131人,实有123人,工勤编制1人,实有1人,事业编制28283人,实有20629人;离退休人员15518人,其中:离休121人,退休15397人。
二、收入及支出总体情况说明
2025年收入总计预算16,939,892,675.05元,比2024年16,453,400,838.36元增加486,491,836.69元,其中:本年财政拨款收入16,369,656,643.10元,比2024年16,136,860,239.66元增加232,796,403.44元,主要原因是:学生人数增加及教师人数增加;本年其他资金收入328,817,204.82元,比2024年316,540,598.70元增加12,276,606.12元,主要原因是:预算编报口径变化;上年结转结余资金241,418,827.13元,比2024年0元增加241,418,827.13元,主要原因是:预算编报口径变化。
2025年支出总计预算16,939,892,675.05元,比2024年16,453,400,838.36元增加486,491,836.69元,其中:本年支出16,734,452,934.17元,比2024年16,453,400,838.36元增加281,052,095.81元,主要原因是:学生人数增加及教师人数增加;年终结转结余205,439,740.88元,比2024年0元增加205,439,740.88元,主要原因是:预算编报口径变化。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出预算
基本支出预算12,972,657,384.72元,占总支出预算的77.52%。
(二)项目支出预算
项目支出预算3,761,795,549.45元,主要项目是:支持义务教育教学改革实验区建设行动;支持普通高中集团课程创新,强化特色课程群建设,营造创新人才发现与培养良好环境;支持全国劳动教育实验区建设;加强教师队伍建设;扩大优质学位供给和提升教育保障能力等项目。
纳入部门预算管理的政府投资项目包括海淀区西北旺镇0411街区0092、0090地块新建十二年制学校及幼儿园项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的范围
北京市海淀区教育委员会部门预算中因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括162个所属单位(具体见下表)。其他单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
序号 | 预算编码 | 单位名称 | 序号 | 预算编码 | 单位名称 |
1 | 14001 | 北京市海淀区教育委员会 | 82 | 14362 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区幼儿园 |
2 | 14008 | 北京市海淀区教育科学研究院 | 83 | 14363 | 北京市海淀区红英阳光幼儿园 |
3 | 14009 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心 | 84 | 14365 | 北京市六一幼儿院科学城园 |
4 | 14011 | 北京市海淀区教师进修学校 | 85 | 14401 | 北京市海淀区中关村第一小学 |
5 | 14013 | 中关村创新学院 | 86 | 14402 | 北京市海淀区中关村第三小学 |
6 | 14017 | 北京市海淀区教育人才服务中心 | 87 | 14403 | 北京市海淀区万泉小学 |
7 | 14024 | 北京市海淀区体育运动与卫生健康促进中心 | 88 | 14404 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
8 | 14027 | 北京市海淀区中小学干部研修中心 | 89 | 14406 | 北京市海淀区双榆树第一小学 |
9 | 14028 | 北京市海淀区中小学综合实践教育中心 | 90 | 14408 | 北京市海淀区中关村第四小学 |
10 | 14101 | 北京市第十九中学 | 91 | 14409 | 北京市海淀区星火小学 |
11 | 14102 | 北京市第二十中学 | 92 | 14410 | 北京邮电大学附属小学 |
12 | 14105 | 北京市第五十七中学 | 93 | 14411 | 北京交通大学附属小学 |
13 | 14106 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 94 | 14412 | 中国农业科学院附属小学 |
14 | 14108 | 北京市第一0一中学 | 95 | 14413 | 北京医科大学附属小学 |
15 | 14109 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 96 | 14415 | 北京市海淀区前进小学 |
16 | 14111 | 北京师范大学第三附属中学 | 97 | 14416 | 北京市海淀区民族小学 |
17 | 14113 | 北京市十一学校一分校 | 98 | 14417 | 北京市海淀区学院路小学 |
18 | 14115 | 北京市八一学校 | 99 | 14418 | 北京市海淀区西苑小学 |
19 | 14116 | 北京市十一学校 | 100 | 14419 | 北京市海淀区培星小学 |
20 | 14117 | 清华附中学院路学校 | 101 | 14421 | 北京市海淀区中关村第二小学 |
21 | 14118 | 北京交通大学附属中学 | 102 | 14422 | 北京市海淀区上地实验小学 |
22 | 14119 | 北京大学附属中学北医分校 | 103 | 14423 | 清华大学附属中学上地小学 |
23 | 14120 | 北京一零一中石油分校 | 104 | 14424 | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校 |
24 | 14121 | 清华附中志新学校 | 105 | 14425 | 北京市海淀区六郎庄小学 |
25 | 14122 | 北京一零一中矿大分校 | 106 | 14426 | 首都师范大学附属定慧里小学 |
26 | 14123 | 北京理工大学附属中学 | 107 | 14428 | 首都师范大学附属花园小学 |
27 | 14124 | 中国农业大学附属中学 | 108 | 14430 | 中国人民大学附属小学亮甲店分校 |
28 | 14125 | 北京市中关村中学知春分校 | 109 | 14431 | 北京市海淀区实验小学 |
29 | 14126 | 人大附中西山学校 | 110 | 14432 | 首都师范大学实验小学 |
30 | 14128 | 北京市西颐实验学校 | 111 | 14433 | 北京外国语大学附属小学 |
31 | 14130 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 112 | 14434 | 北京市海淀区翠微小学 |
32 | 14132 | 北京交通大学附属中学分校 | 113 | 14435 | 北京市海淀区羊坊店中心小学 |
33 | 14135 | 北京外国语大学附属中学 | 114 | 14436 | 北京市海淀区羊坊店第四小学 |
34 | 14136 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 115 | 14437 | 北京市海淀区七一小学 |
35 | 14138 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 116 | 14438 | 北京石油学院附属小学 |
36 | 14139 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 117 | 14439 | 北京石油学院附属小学月华分校 |
37 | 14140 | 北京市中关村中学 | 118 | 14440 | 北京市海淀区第三实验小学 |
38 | 14141 | 北京市清河中学 | 119 | 14443 | 清华大学附属小学清河分校 |
39 | 14144 | 北京市玉渊潭中学 | 120 | 14444 | 北京市海淀区第二实验小学 |
40 | 14145 | 首都师范大学第二附属中学 | 121 | 14445 | 北京市海淀区清河第四小学 |
41 | 14147 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 122 | 14446 | 北京市第二十中学附属育鹰小学 |
42 | 14148 | 北京十一实验中学 | 123 | 14447 | 北京市海淀区永泰小学 |
43 | 14149 | 北京市育英中学 | 124 | 14448 | 北京市海淀区枫丹实验小学 |
44 | 14151 | 北京实验学校(海淀) | 125 | 14449 | 北京石油学院附属实验小学 |
45 | 14152 | 北京市海淀实验中学 | 126 | 14450 | 北京石油学院附属第二实验小学 |
46 | 14153 | 北京市育英学校 | 127 | 14451 | 北京市海淀区太平路小学 |
47 | 14154 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 128 | 14452 | 北京市海淀区五一小学 |
48 | 14155 | 清华大学附属中学永丰学校 | 129 | 14453 | 北京市海淀区航天图强小学 |
49 | 14156 | 北京中法实验学校 | 130 | 14454 | 北京市海淀区教科院培英未来实验小学 |
50 | 14157 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 131 | 14455 | 北京市海淀区玉泉小学 |
51 | 14158 | 清华附中上庄学校 | 132 | 14457 | 北京教育学院附属海淀实验小学 |
52 | 14159 | 北京交通大学附属中学实验学校 | 133 | 14458 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验小学 |
53 | 14168 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 134 | 14459 | 北京市海淀区四王府小学 |
54 | 14169 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 135 | 14461 | 北京市海淀区第四实验小学 |
55 | 14170 | 北京市上地实验学校 | 136 | 14462 | 首都师范大学附属小学 |
56 | 14171 | 北京市第二十中学附属实验学校 | 137 | 14463 | 中国人民大学附属小学银燕分校 |
57 | 14172 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 138 | 14464 | 北京市海淀区教科院和平未来实验小学 |
58 | 14173 | 人大附中航天城学校 | 139 | 14466 | 北京市海淀区北安河中心小学 |
59 | 14174 | 北京十一晋元中学 | 140 | 14467 | 北京市海淀区苏家坨中心小学 |
60 | 14175 | 北大附中西三旗学校 | 141 | 14469 | 北京市海淀区红英小学 |
61 | 14177 | 北大附中新馨学校 | 142 | 14470 | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校 |
62 | 14178 | 北京十一中关村科学城学校 | 143 | 14471 | 中国农业大学附属小学 |
63 | 14179 | 北京市育英学校科学城学校 | 144 | 14473 | 首都师范大学实验小学永丰分校 |
64 | 14184 | 首都师范大学附属中学科学城学校 | 145 | 14474 | 北京市海淀区上庄学校 |
65 | 14197 | 北京市信息管理学校 | 146 | 14475 | 北京市海淀区中关村第二小学西山分校 |
66 | 14198 | 北京市海淀工读学校 | 147 | 14476 | 北京铁路实验小学 |
67 | 14199 | 北京市健翔学校 | 148 | 14477 | 北京市海淀区翠微小学温泉分校 |
68 | 14334 | 北京市海淀区唐家岭新城幼儿园 | 149 | 14478 | 北京教育科学研究院实验小学 |
69 | 14335 | 北京市海淀区上庄科技园区幼儿园 | 150 | 14479 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校 |
70 | 14336 | 北京市海淀区立新幼儿园 | 151 | 14480 | 北京市海淀区中关村第一小学科学城分校 |
71 | 14337 | 北京市海淀新区恩济幼儿园 | 152 | 14483 | 北京市海淀区第二实验小学安宁分校 |
72 | 14338 | 北京市海淀区富力桃园幼儿园 | 153 | 14601 | 北京市海淀区青少年活动管理中心 |
73 | 14340 | 北京市海淀区苏家坨镇幼儿园 | 154 | 14602 | 北京市海淀区青龙桥青少年活动中心 |
74 | 14341 | 北京市海淀区北部新区实验幼儿园 | 155 | 14603 | 北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心 |
75 | 14342 | 北京市海淀区美和园幼儿园 | 156 | 14604 | 北京市海淀区东升青少年活动中心 |
76 | 14343 | 北京市六一幼儿院 | 157 | 14605 | 北京市海淀区海淀青少年活动中心 |
77 | 14345 | 北京明天幼稚集团 | 158 | 14608 | 北京市海淀区清河青少年活动中心 |
78 | 14354 | 北京中外友好幼儿院 | 159 | 14709 | 北京市海淀区花园路学区管理中心 |
79 | 14359 | 北京一零一中实验幼儿园 | 160 | 14711 | 北京市海淀区紫竹院学区管理中心 |
80 | 14360 | 北京市海淀区实验幼儿园 | 161 | 14713 | 北京市海淀区学院路学区管理中心 |
81 | 14361 | 北京市海淀区成志幼儿园 | 162 | 14714 | 北京市海淀区万寿路学区管理中心 |
(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7,906,688.00元,比2024年“三公”经费财政拨款预算减少4,868,752.12元。其中:
1.因公出国(境)费用
2025年财政拨款预算安排0元,比2024年财政拨款预算安排2,331,000.00元减少2,331,000.00元,主要原因:因公出国(境)经费年初预算不由本部门编报。
2.公务接待费
2025年财政拨款预算安排193,512.00元,比2024年财政拨款预算安排325,188.00元减少131,676.00元,主要原因:教委及所属各单位严格执行“三公经费”要求,压缩公务接待费规模。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年财政拨款预算安排7,713,176.00元,其中:公务用车购置费2025年财政拨款预算安排0元,比2024年财政拨款预算安排1,030,000.00元减少1,030,000.00元,主要原因:公务用车购置预算不由本部门编报;公务用车运行维护费2025年财政拨款预算安排7,713,176.00元,比2024年财政拨款预算安排9,089,252.12元减少1,376,076.12元,主要原因:教委及所属各单位严格执行“三公经费”要求,压缩公务用车维护费规模。
五、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2025年机关运行经费的统计范围为行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2025年本部门机关运行经费单位包括机关和下属行政单位1家,参照公务员法管理事业单位0家。2025年本部门机关运行经费财政拨款预算8,463,926.24元。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2025年政府采购预算总额844,869,898.92元,其中:货物类85,042,727.04元、工程类10,742,768.73元、服务类749,084,403.15元。
七、政府购买服务情况说明
2025年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区教育委员会,本年预算金额为66,817,694.30元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市海淀区教育委员会及所属各单位填报绩效目标的预算项目1194个,占全部预算项目1194个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,761,795,549.45元,占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
(一)教委及所属各单位收费项目及政策依据
收费项目名称 | 政策依据 | 执行主体 | 收费部门 | 收费标准 | 金额 |
(单位:元) | |||||
1.义务教育住宿收费 | |||||
义务教育阶段住宿费 | 教财[1996]101号 | 义务教育学校 | 义务教育学校 | 见文件 | 553,896.00 |
京价(收)字[1999]第014号 | |||||
2.普通高中教育学费 | |||||
(1)(2000年)普通高中一般学校学费 | 教财[1996]101号 | 一般高中学校 | 一般高中学校 | 每生每学期350元 | 21,430,950.00 |
京价(收)字[2000]254号 | |||||
(2)(2000年)普通高中重点学校学费 | 教财[1996]101号 | 重点高中学校 | 重点高中学校 | 每生每学期800元 | 8,546,400.00 |
京价(收)字[2000]254号 | |||||
3.普通高中住宿收费 | |||||
普通高中住宿费 | 教财[1996]101号 | 高中学校 | 高中学校 | 见文件 | 2,377,328.55 |
京价(收)字[1999]第014号 | |||||
4.高级中等学校招生考试费 | |||||
高级中等学校专业加试费 | 京价(收)字[2000]227号 | 北京交通大学附属中学 | 北京交通大学附属中学 | 每人15元 | 2,355.00 |
京财综[2019]1340号 | |||||
5.中等职业教育学费 | |||||
(1)(2000年)中职文科服务类学费 | 教财[1996]101号 | 职业学校 | 职业学校 | 每生每学年不超过1800元 | 4,800,000.00 |
京价(收)字[2000]254号 | |||||
京财教育[2012]3118号 | |||||
(2)(2000年)中职工科类学费 | 教财[1996]101号 | 职业学校 | 职业学校 | 每生每学年不超过2200元 | 4,200,000.00 |
京价(收)字[2000]254号 | |||||
京财教育[2012]3118号 | |||||
