温馨提示
目 录
第一部分 2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
预算01表:收支总表
预算02表:收入总表
预算03表:支出预算总表
预算04表:项目支出表
预算05表:政府采购预算明细表
预算06表:财政拨款收支预算总表
预算07表:一般公共预算财政拨款支出表
预算08表:一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表:政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表:国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表:财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
预算12表:政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表:项目支出绩效表
预算14表:部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
(一)部门职责
海淀区教育委员会是负责本区教育事业的区政府工作部门。
我局机关行政编制132人,实有115人,工勤编制1人,实有1人,事业编制26662人,实有20247人;离退休人员14947人,其中:离休162人,退休14785人。
(二)部门预算单位构成
2023年预算编报涉及教委机关及所属中小学、幼儿园、直属单位共计211个,以及教委主管账户及基建账户(独立核算但非独立建制),具体名单如下:
序号  | 预算编码  | 单位名称  | 序号  | 预算编码  | 单位名称  | 
1  | 014001  | 北京市海淀区教育委员会  | 108  | 014404  | 中国人民大学附属中学实验小学  | 
2  | 014004  | 北京市海淀区教育招生和考试中心  | 109  | 014405  | 北京市海淀区西颐小学  | 
3  | 014008  | 北京市海淀区教育科学研究院  | 110  | 014406  | 北京市海淀区双榆树第一小学  | 
4  | 014009  | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心  | 111  | 014407  | 北京市海淀区双榆树中心小学  | 
5  | 014011  | 北京市海淀区教师进修学校  | 112  | 014408  | 北京市海淀区中关村第四小学  | 
6  | 014013  | 中关村学院  | 113  | 014409  | 北京市海淀区星火小学  | 
7  | 014017  | 北京市海淀区教育人才服务中心  | 114  | 014410  | 北京邮电大学附属小学  | 
8  | 014024  | 北京市海淀区体育运动与卫生健康促进中心  | 115  | 014411  | 北京交通大学附属小学  | 
9  | 014026  | 北京市海淀区教育融媒体中心  | 116  | 014412  | 中国农业科学院附属小学  | 
10  | 014027  | 北京市海淀区中小学干部研修中心  | 117  | 014413  | 北京医科大学附属小学  | 
11  | 014028  | 北京市海淀区中小学综合实践教育中心  | 118  | 014414  | 北京市海淀区九一小学  | 
12  | 014030  | 北京市海淀区教育环境综合治理中心  | 119  | 014415  | 北京市海淀区前进小学  | 
13  | 014032  | 北京市海淀区特殊教育研究与指导中心  | 120  | 014416  | 北京市海淀区民族小学  | 
14  | 014101  | 北京市第十九中学  | 121  | 014417  | 北京市海淀区学院路小学  | 
15  | 014102  | 北京市第二十中学  | 122  | 014418  | 北京市海淀区西苑小学  | 
16  | 014104  | 北京市第四十七中学  | 123  | 014419  | 北京市海淀区培星小学  | 
17  | 014105  | 北京市第五十七中学  | 124  | 014420  | 北京大学附属小学肖家河分校  | 
18  | 014106  | 北京市八一学校附属玉泉中学  | 125  | 014421  | 北京市海淀区中关村第二小学  | 
19  | 014107  | 北京市第九十九中学  | 126  | 014422  | 北京市海淀区上地实验小学  | 
20  | 014108  | 北京市第一0一中学  | 127  | 014423  | 清华大学附属中学上地小学  | 
21  | 014109  | 北京交通大学附属中学第二分校  | 128  | 014424  | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校  | 
22  | 014111  | 北京师范大学第三附属中学  | 129  | 014425  | 北京市海淀区六郎庄小学  | 
23  | 014113  | 北京市十一学校一分校  | 130  | 014426  | 北京市海淀区定慧里小学  | 
24  | 014115  | 北京市八一学校  | 131  | 014427  | 北京市海淀区六一小学  | 
25  | 014116  | 北京市十一学校  | 132  | 014428  | 北京市海淀区花园村第二小学  | 
26  | 014117  | 中国地质大学附属中学  | 133  | 014429  | 北京市海淀区八里庄小学  | 
27  | 014118  | 北京交通大学附属中学  | 134  | 014430  | 中国人民大学附属小学亮甲店分校  | 
28  | 014119  | 北京医学院附属中学  | 135  | 014431  | 北京市海淀区实验小学  | 
29  | 014120  | 北京一零一中石油分校  | 136  | 014432  | 首都师范大学实验小学  | 
30  | 014121  | 北京科技大学附属中学  | 137  | 014433  | 北京外国语大学附属小学  | 
31  | 014122  | 北京一零一中矿大分校  | 138  | 014434  | 北京市海淀区翠微小学  | 
32  | 014123  | 北京理工大学附属中学  | 139  | 014435  | 北京市海淀区羊坊店中心小学  | 
33  | 014124  | 中国农业大学附属中学  | 140  | 014436  | 北京市海淀区羊坊店第四小学  | 
34  | 014125  | 北京市中关村中学知春分校  | 141  | 014437  | 北京市海淀区七一小学  | 
35  | 014126  | 人大附中西山学校  | 142  | 014438  | 北京石油学院附属小学  | 
36  | 014128  | 北京市西颐实验学校  | 143  | 014439  | 北京市海淀区清华东路小学  | 
37  | 014130  | 北京航空航天大学实验学校分校  | 144  | 014440  | 北京市海淀区第三实验小学  | 
38  | 014132  | 北京交通大学附属中学分校  | 145  | 014441  | 中国农业大学附属实验小学  | 
39  | 014135  | 北京外国语大学附属中学  | 146  | 014442  | 北京市海淀区东升实验小学  | 
40  | 014136  | 中国人民大学附属中学第二分校  | 147  | 014443  | 清华大学附属小学清河分校  | 
41  | 014138  | 首都师范大学附属中学第一分校  | 148  | 014444  | 北京市海淀区第二实验小学  | 
42  | 014139  | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校  | 149  | 014445  | 北京市海淀区清河第四小学  | 
43  | 014140  | 北京市中关村中学  | 150  | 014446  | 北京市海淀区育鹰小学  | 
44  | 014141  | 北京市清河中学  | 151  | 014447  | 北京市海淀区永泰小学  | 
45  | 014144  | 北京市玉渊潭中学  | 152  | 014448  | 北京市海淀区枫丹实验小学  | 
46  | 014145  | 首都师范大学第二附属中学  | 153  | 014449  | 北京石油学院附属实验小学  | 
47  | 014147  | 中国人民大学附属中学翠微学校  | 154  | 014450  | 北京石油学院附属第二实验小学  | 
48  | 014148  | 北京十一实验中学  | 155  | 014451  | 北京市海淀区太平路小学  | 
49  | 014149  | 北京市育英中学  | 156  | 014452  | 北京市海淀区五一小学  | 
50  | 014151  | 北京实验学校(海淀)  | 157  | 014453  | 北京市海淀区图强第二小学  | 
51  | 014152  | 北京市海淀实验中学  | 158  | 014454  | 北京市海淀区培英小学  | 
52  | 014153  | 北京市育英学校  | 159  | 014455  | 北京市海淀区玉泉小学  | 
53  | 014154  | 北京市育鸿学校  | 160  | 014457  | 北京教育学院附属海淀实验小学  | 
54  | 014155  | 清华大学附属中学永丰学校  | 161  | 014458  | 北京市海淀区教师进修学校附属实验小学  | 
55  | 014156  | 北京中法实验学校  | 162  | 014459  | 北京市海淀区四王府小学  | 
56  | 014157  | 北京市第五十七中学上庄分校  | 163  | 014460  | 北京市海淀区香山小学  | 
57  | 014158  | 清华附中上庄学校  | 164  | 014461  | 北京市海淀区第四实验小学  | 
58  | 014159  | 北京市海淀北部新区实验学校  | 165  | 014462  | 首都师范大学附属小学  | 
59  | 014162  | 清华大学附属中学上地学校  | 166  | 014463  | 中国人民大学附属小学银燕分校  | 
60  | 014168  | 北京市十一学校龙樾实验中学  | 167  | 014464  | 北京市海淀区和平小学  | 
61  | 014169  | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校  | 168  | 014465  | 北京市海淀区台头小学  | 
62  | 014170  | 北京市上地实验学校  | 169  | 014466  | 北京市海淀区北安河中心小学  | 
63  | 014171  | 北京市第二十中学附属实验学校  | 170  | 014467  | 北京市海淀区苏家坨中心小学  | 
64  | 014172  | 首都师范大学附属玉泉学校  | 171  | 014468  | 北京市海淀区翠湖小学  | 
65  | 014173  | 人大附中航天城学校  | 172  | 014469  | 北京市海淀区红英小学  | 
66  | 014174  | 北京十一晋元中学  | 173  | 014470  | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校  | 
67  | 014175  | 北大附中西三旗学校  | 174  | 014471  | 中国农业大学附属小学  | 
68  | 014176  | 北师大二附中海淀学校  | 175  | 014472  | 北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校  | 
69  | 014177  | 北大附中新馨学校  | 176  | 014473  | 北京市海淀区永丰中心小学  | 
70  | 014178  | 北京十一中关村科学城学校  | 177  | 014474  | 北京市海淀区上庄中心小学  | 
71  | 014179  | 北京市育英学校科学城学校  | 178  | 014475  | 北京市海淀区东北旺中心小学  | 
72  | 014180  | 中国人民大学附属中学分校  | 179  | 014476  | 北京铁路实验小学  | 
73  | 014181  | 北京理工大学附属中学分校  | 180  | 014477  | 北京市海淀区翠微小学温泉分校  | 
74  | 014182  | 北京市建华实验学校  | 181  | 014478  | 北京教育科学研究院实验小学  | 
75  | 014183  | 北京外国语大学附属外国语学校  | 182  | 014479  | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校  | 
76  | 014197  | 北京市信息管理学校  | 183  | 014480  | 北京市海淀区中关村第一小学科学城分校  | 
77  | 014198  | 北京市海淀工读学校  | 184  | 014481  | 北京市海淀区五一未来实验小学  | 
78  | 014199  | 北京市健翔学校  | 185  | 014482  | 北京市海淀区实验小学紫竹分校  | 
79  | 014333  | 北京市海淀区七一小学附属实验幼儿园  | 186  | 014601  | 北京市海淀区青少年活动管理中心  | 
80  | 014334  | 北京市海淀区唐家岭新城幼儿园  | 187  | 014602  | 北京市海淀区青龙桥青少年活动中心  | 
81  | 014335  | 北京市海淀区上庄科技园区幼儿园  | 188  | 014603  | 北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心  | 
82  | 014336  | 北京市海淀区立新幼儿园  | 189  | 014604  | 北京市海淀区东升青少年活动中心  | 
83  | 014337  | 北京市海淀新区恩济幼儿园  | 190  | 014605  | 北京市海淀区海淀青少年活动中心  | 
84  | 014338  | 北京市海淀区富力桃园幼儿园  | 191  | 014607  | 北京市海淀区青少年科技活动中心  | 
85  | 014339  | 北京市海淀区颐慧佳园幼儿园  | 192  | 014608  | 北京市海淀区清河青少年活动中心  | 
86  | 014340  | 北京市海淀区苏家坨镇幼儿园  | 193  | 014609  | 北京市海淀区万寿路青少年活动中心  | 
87  | 014341  | 北京市海淀区北部新区实验幼儿园  | 194  | 014610  | 北京市海淀区四季青青少年活动中心  | 
88  | 014342  | 北京市海淀区美和园幼儿园  | 195  | 014701  | 北京市海淀区上地学区管理中心  | 
89  | 014343  | 北京市六一幼儿院  | 196  | 014702  | 北京市海淀区中关村学区管理中心  | 
90  | 014344  | 北京市海淀区恩济里幼儿园  | 197  | 014703  | 北京市海淀区八里庄学区管理中心  | 
91  | 014345  | 北京明天幼稚集团  | 198  | 014704  | 北京市海淀区北太平庄学区管理中心  | 
92  | 014346  | 北京市海淀区民族幼儿园  | 199  | 014705  | 北京市海淀区永定路学区管理中心  | 
93  | 014353  | 北京十一晋元幼儿园  | 200  | 014706  | 北京市海淀区清河学区管理中心  | 
94  | 014354  | 北京中外友好幼儿院  | 201  | 014707  | 北京市海淀区西三旗学区管理中心  | 
95  | 014355  | 北京市海淀区恩济里体大幼儿园  | 202  | 014708  | 北京市海淀区海淀学区管理中心  | 
96  | 014359  | 北京一零一中实验幼儿园  | 203  | 014709  | 北京市海淀区花园路学区管理中心  | 
97  | 014360  | 北京市海淀区实验幼儿园  | 204  | 014710  | 北京市海淀区青龙桥学区管理中心  | 
98  | 014361  | 北京市海淀区成志幼儿园  | 205  | 014711  | 北京市海淀区紫竹院学区管理中心  | 
99  | 014362  | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区幼儿园  | 206  | 014712  | 北京市海淀区羊坊店学区管理中心  | 
100  | 014363  | 北京市海淀区红英阳光幼儿园  | 207  | 014713  | 北京市海淀区学院路学区管理中心  | 
101  | 014364  | 北京市六一幼儿院党校园  | 208  | 014714  | 北京市海淀区万寿路学区管理中心  | 
102  | 014365  | 北京市六一幼儿院科学城园  | 209  | 014715  | 北京市海淀区四季青学区管理中心  | 
103  | 014366  | 北京市海淀区科学城北区童心家园幼儿园  | 210  | 014716  | 北京市海淀区温泉苏家坨学区管理中心  | 
104  | 014367  | 北京市海淀区科学城北区实验幼儿园  | 211  | 014717  | 北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心  | 
105  | 014401  | 北京市海淀区中关村第一小学  | 212  | 014997  | 海淀区教育委员会(基建)  | 
106  | 014402  | 北京市海淀区中关村第三小学  | 213  | 014999  | 北京市海淀区教育委员会(主管部门)  | 
107  | 014403  | 北京市海淀区万泉小学  | 
二、收入及支出总体情况说明
2023年教委及所属各单位预算收入合计15,758,299,481.33元,比2022年增加606,767,127.67元,主要原因为学生人数增加、教职工人数增加、政策性增资等。其中:本年收入15,756,540,521.20元,上年结转结余1,758,960.13元。本年收入包括财政补助15,488,803,154.62元,财政专户管理资金收入56,442,191.32元,事业收入211,295,175.26元。
2023年教委及所属各单位支出合计15,758,299,481.33元,比2022年增加606,767,127.67元,主要原因是:学生人数增加、教职工人数增加、政策性增资等,导致本年人员和基本运转相关经费增加。其中:本年预算支出15,756,540,521.20元,按支出功能科目分类包括:教育支出13,845,344,503.01元,社会保障和就业支出1,351,654,058.69元,卫生健康支出559,541,959.50元;年终结转结余1,758,960.13元。本年预算支出中财政补助15,488,803,154.62元。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出预算
教委及所属各单位基本支出预算11,977,323,895.29元,占当年预算支出的76.01%。
(二)项目支出预算
教委及所属各单位本年项目支出预算3,779,216,625.91元,主要用于学校开展课程改革,扩大学位供给等,重点投入包括支持学前教育优质普惠发展,促进基础教育质量提升,推进“五育并举”人才培养模式改革,国际教育交流与合作,教师队伍建设,新建改扩建学校、幼儿园配套建设,集团化办学,“互联网+教育”建设,义务教育阶段学生生活和助学补助等学生资助,校园安全和办学条件保障等。
纳入部门预算管理的政府投资项目包括海淀区亮甲店九年一贯制学校及幼儿园新建项目、玉渊潭中学改扩建项目、海淀区培英小学改扩建工程、北京市第二十中学新都校区改扩建工程和京昌路楔形绿地棚改项目配套小学项目。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)“三公”经费的范围
教委及所属各单位预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括176个所属单位及教委主管账户(见下表),其他单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
三公经费预算安排单位
序号  | 单位名称  | 序号  | 单位名称  | 
1  | 北京市海淀区教育委员会  | 89  | 北京市海淀区红英阳光幼儿园  | 
2  | 北京市海淀区教育科学研究院  | 90  | 北京市六一幼儿院科学城园  | 
3  | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心  | 91  | 北京市海淀区中关村第一小学  | 
4  | 北京市海淀区教师进修学校  | 92  | 北京市海淀区中关村第三小学  | 
5  | 中关村学院  | 93  | 北京市海淀区万泉小学  | 
6  | 北京市海淀区教育人才服务中心  | 94  | 中国人民大学附属中学实验小学  | 
7  | 北京市海淀区体育运动与卫生健康促进中心  | 95  | 北京市海淀区西颐小学  | 
8  | 北京市海淀区教育融媒体中心  | 96  | 北京市海淀区双榆树第一小学  | 
9  | 北京市海淀区中小学干部研修中心  | 97  | 北京市海淀区双榆树中心小学  | 
10  | 北京市海淀区中小学综合实践教育中心  | 98  | 北京市海淀区中关村第四小学  | 
11  | 北京市第十九中学  | 99  | 北京市海淀区星火小学  | 
12  | 北京市第二十中学  | 100  | 北京邮电大学附属小学  | 
13  | 北京市第四十七中学  | 101  | 北京交通大学附属小学  | 
14  | 北京市第五十七中学  | 102  | 中国农业科学院附属小学  | 
15  | 北京市八一学校附属玉泉中学  | 103  | 北京医科大学附属小学  | 
16  | 北京市第一0一中学  | 104  | 北京市海淀区九一小学  | 
17  | 北京交通大学附属中学第二分校  | 105  | 北京市海淀区前进小学  | 
18  | 北京师范大学第三附属中学  | 106  | 北京市海淀区民族小学  | 
19  | 北京市十一学校一分校  | 107  | 北京市海淀区学院路小学  | 
20  | 北京市八一学校  | 108  | 北京市海淀区西苑小学  | 
21  | 北京市十一学校  | 109  | 北京市海淀区培星小学  | 
22  | 中国地质大学附属中学  | 110  | 北京市海淀区中关村第二小学  | 
23  | 北京交通大学附属中学  | 111  | 北京市海淀区上地实验小学  | 
24  | 北京医学院附属中学  | 112  | 清华大学附属中学上地小学  | 
25  | 北京一零一中石油分校  | 113  | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校  | 
26  | 北京科技大学附属中学  | 114  | 北京市海淀区六郎庄小学  | 
27  | 北京一零一中矿大分校  | 115  | 北京市海淀区定慧里小学  | 
28  | 北京理工大学附属中学  | 116  | 北京市海淀区六一小学  | 
29  | 中国农业大学附属中学  | 117  | 北京市海淀区花园村第二小学  | 
30  | 北京市中关村中学知春分校  | 118  | 中国人民大学附属小学亮甲店分校  | 
31  | 人大附中西山学校  | 119  | 北京市海淀区实验小学  | 
32  | 北京市西颐实验学校  | 120  | 首都师范大学实验小学  | 
33  | 北京航空航天大学实验学校分校  | 121  | 北京外国语大学附属小学  | 
34  | 北京交通大学附属中学分校  | 122  | 北京市海淀区翠微小学  | 
35  | 北京外国语大学附属中学  | 123  | 北京市海淀区羊坊店中心小学  | 
36  | 中国人民大学附属中学第二分校  | 124  | 北京市海淀区羊坊店第四小学  | 
37  | 首都师范大学附属中学第一分校  | 125  | 北京市海淀区七一小学  | 
38  | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校  | 126  | 北京石油学院附属小学  | 
39  | 北京市中关村中学  | 127  | 北京市海淀区清华东路小学  | 
40  | 北京市清河中学  | 128  | 北京市海淀区第三实验小学  | 
41  | 北京市玉渊潭中学  | 129  | 清华大学附属小学清河分校  | 
42  | 首都师范大学第二附属中学  | 130  | 北京市海淀区第二实验小学  | 
43  | 中国人民大学附属中学翠微学校  | 131  | 北京市海淀区清河第四小学  | 
44  | 北京十一实验中学  | 132  | 北京市海淀区育鹰小学  | 
45  | 北京市育英中学  | 133  | 北京市海淀区永泰小学  | 
46  | 北京实验学校(海淀)  | 134  | 北京市海淀区枫丹实验小学  | 
47  | 北京市海淀实验中学  | 135  | 北京石油学院附属实验小学  | 
48  | 北京市育英学校  | 136  | 北京石油学院附属第二实验小学  | 
49  | 北京市育鸿学校  | 137  | 北京市海淀区太平路小学  | 
50  | 清华大学附属中学永丰学校  | 138  | 北京市海淀区五一小学  | 
51  | 北京中法实验学校  | 139  | 北京市海淀区图强第二小学  | 
52  | 北京市第五十七中学上庄分校  | 140  | 北京市海淀区培英小学  | 
53  | 清华附中上庄学校  | 141  | 北京市海淀区玉泉小学  | 
54  | 北京市海淀北部新区实验学校  | 142  | 北京教育学院附属海淀实验小学  | 
55  | 清华大学附属中学上地学校  | 143  | 北京市海淀区教师进修学校附属实验小学  | 
56  | 北京市十一学校龙樾实验中学  | 144  | 北京市海淀区四王府小学  | 
57  | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校  | 145  | 北京市海淀区第四实验小学  | 
58  | 北京市上地实验学校  | 146  | 首都师范大学附属小学  | 
59  | 北京市第二十中学附属实验学校  | 147  | 中国人民大学附属小学银燕分校  | 
60  | 首都师范大学附属玉泉学校  | 148  | 北京市海淀区和平小学  | 
61  | 北京十一晋元中学  | 149  | 北京市海淀区台头小学  | 
62  | 北大附中西三旗学校  | 150  | 北京市海淀区北安河中心小学  | 
63  | 北大附中新馨学校  | 151  | 北京市海淀区苏家坨中心小学  | 
64  | 北京十一中关村科学城学校  | 152  | 北京市海淀区翠湖小学  | 
65  | 北京市育英学校科学城学校  | 153  | 北京市海淀区红英小学  | 
66  | 中国人民大学附属中学分校  | 154  | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校  | 
67  | 北京理工大学附属中学分校  | 155  | 中国农业大学附属小学  | 
68  | 北京市建华实验学校  | 156  | 北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校  | 
69  | 北京外国语大学附属外国语学校  | 157  | 北京市海淀区永丰中心小学  | 
70  | 北京市信息管理学校  | 158  | 北京市海淀区上庄中心小学  | 
71  | 北京市海淀工读学校  | 159  | 北京铁路实验小学  | 
72  | 北京市健翔学校  | 160  | 北京市海淀区翠微小学温泉分校  | 
73  | 北京市海淀区唐家岭新城幼儿园  | 161  | 北京教育科学研究院实验小学  | 
74  | 北京市海淀区上庄科技园区幼儿园  | 162  | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校  | 
75  | 北京市海淀区立新幼儿园  | 163  | 北京市海淀区中关村第一小学科学城分校  | 
76  | 北京市海淀新区恩济幼儿园  | 164  | 北京市海淀区青少年活动管理中心  | 
77  | 北京市海淀区富力桃园幼儿园  | 165  | 北京市海淀区青龙桥青少年活动中心  | 
78  | 北京市海淀区颐慧佳园幼儿园  | 166  | 北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心  | 
79  | 北京市海淀区苏家坨镇幼儿园  | 167  | 北京市海淀区东升青少年活动中心  | 
80  | 北京市海淀区北部新区实验幼儿园  | 168  | 北京市海淀区海淀青少年活动中心  | 
81  | 北京市海淀区美和园幼儿园  | 169  | 北京市海淀区清河青少年活动中心  | 
82  | 北京市六一幼儿院  | 170  | 北京市海淀区万寿路青少年活动中心  | 
83  | 北京明天幼稚集团  | 171  | 北京市海淀区海淀学区管理中心  | 
84  | 北京中外友好幼儿院  | 172  | 北京市海淀区花园路学区管理中心  | 
85  | 北京一零一中实验幼儿园  | 173  | 北京市海淀区紫竹院学区管理中心  | 
86  | 北京市海淀区实验幼儿园  | 174  | 北京市海淀区学院路学区管理中心  | 
87  | 北京市海淀区成志幼儿园  | 175  | 北京市海淀区万寿路学区管理中心  | 
88  | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区幼儿园  | 176  | 北京市海淀区教育委员会(主管部门)  | 
(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2023年教委及所属各单位“三公”经费财政拨款预算安排11,343,095.74元,比2022年“三公”经费财政拨款预算减少52,960.00元。其中:
1.因公出国(境)费用
2023年财政拨款预算安排0元,比2022年财政拨款预算安排增加0元。
2.公务接待费
2023年财政拨款预算安排397,148.00元,比2022年财政拨款预算安排495,108.00元减少97,960.00元,主要原因:教委及所属各单位严格执行“三公经费”要求,压缩公务接待费规模,在系统有新增单位的情况下,降低公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费
教委及所属各单位2023年财政拨款预算安排公务用车购置及运行维护费10,945,947.74元,其中:公务用车购置费预算安排1,030,000.00元,与2022年持平;公务用车运行维护费预算安排9,915,947.74元,比2022年预算安排增加45,000元,主要原因:新增单位购置车辆,公务用车运行维护费加大。
五、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2023年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位,即北京市海淀区教育委员会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2023年本部门机关运行经费财政拨款预算8,724,704.1元。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2023年教委及所属各单位政府采购预算总额632,034,029.53元,其中货物类111,926,694.27元、工程类183,291,718.31元、服务类336,815,616.95元。
七、政府购买服务情况说明
2023年政府购买服务项目的购买主体是教委机关,服务内容包括基本公共服务、行业管理与协调服务、政府履职所需辅助性服务,涉及金额59,171,221.80元。具体情况见附件1-预算12表。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年,教委及所属各单位填报绩效目标的本年预算项目1107个,占本年预算项目1107个的100%。填报绩效目标的本年项目支出预算3,779,216,625.91元,占本部门本年项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
(一)教委及所属各单位收费项目及政策依据
收费项目名称  | 政策依据  | 执行主体  | 收费部门  | 收费标准  | 金额  | 
(单位:元)  | |||||
1.普通高中教育学费  | |||||
(1)(2000年)普通高中一般学校学费  | 教财[1996]101号  | 一般高中学校  | 一般高中学校  | 每生每学期350元  | 27,728,558.94  | 
京价(收)字[2000]254号  | |||||
(2)(2000年)普通高中重点学校学费  | 教财[1996]101号  | 重点高中学校  | 重点高中学校  | 每生每学期800元  | 13,647,130.00  | 
京价(收)字[2000]254号  | |||||
2.普通高中住宿收费  | |||||
普通高中住宿费  | 教财[1996]101号  | 高中学校  | 高中学校  | 见文件  | 2,133,917.38  | 
京价(收)字[1999]第014号  | |||||
3.高级中等学校招生考试费  | |||||
高级中等学校考务费  | 京价(收)字[2000]227号  | 北京市海淀区教育招生和考试中心  | 北京市海淀区教育招生和考试中心  | 每人每科15元  | 1,300,000.00  | 
京财综[2019]1340号  | |||||
京财综[2019]2647号  | |||||
高级中等学校专业加试费  | 京价(收)字[2000]227号  | 北京交通大学附属中学  | 北京交通大学附属中学  | 每人15元  | 870  | 
京财综[2019]1340号  | |||||
4.中等职业教育学费  | |||||
(1)(2000年)中职文科服务类学费  | 教财[1996]101号  | 职业学校  | 职业学校  | 每生每学年不超过1800元  | 989,100.00  | 
京价(收)字[2000]254号  | |||||
京财教育[2012]3118号  | |||||
(2)(2000年)中职工科类学费  | 教财[1996]101号  | 职业学校  | 职业学校  | 每生每学年不超过2200元  | 2,071,400.00  | 
京价(收)字[2000]254号  | |||||
京财教育[2012]3118号  | |||||
(3)(2000年)中职烹饪等特殊专业类学费  | 教财[1996]101号  | 职业学校  | 职业学校  | 每生每年不超过2800元  | 775,600.00  | 
京价(收)字[2000]254号  | |||||
京财教育[2012]3118号  | |||||
(4)(2000年)中职美术广告设计专业学费  | 教财[1996]101号  | 职业学校  | 职业学校  | 每生每学年不超过4300元  | 3,795,615.00  | 
京价(收)字[2000]254号  | |||||
京财教育[2012]3118号  | |||||
5.成人教育学费(本、专科)  | |||||
(1999年)成人专科一类专业学费  | 教财[1996]101号  | 中关村学院  | 中关村学院  | 每课时3元  | 4,000,000.00  | 
京价(收)字[1999]第303号  | |||||
京价(收)字[2000]62号  | |||||
预计收入合计  | 56,442,191.32  | ||||
(二)教委及所属各单位具体收费明细
单位名称  | 收费项目  | 收费金额  | 
56,442,191.32  | ||
014004-北京市海淀区教育招生和考试中心  | [173081002]高级中等学校考务费  | 1,300,000.00  | 
014013-中关村学院  | [173021005](1999年)成人专科一类专业学费  | 4,000,000.00  | 
014101-北京市第十九中学  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 43,610.00  | 
014102-北京市第二十中学  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 38,500.00  | 
014105-北京市第五十七中学  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 26,950.00  | 
014106-北京市八一学校附属玉泉中学  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 517,000.00  | 
014108-北京市第一0一中学  | [173005002](2000年)普通高中重点学校学费  | 3,145,000.00  | 
014108-北京市第一0一中学  | [173006001]普通高中住宿费  | 1,000,000.00  | 
014109-北京交通大学附属中学第二分校  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 725,150.00  | 
014111-北京师范大学第三附属中学  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 616,975.00  | 
014115-北京市八一学校  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 941,200.00  | 
014117-中国地质大学附属中学  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 2,070,600.00  | 
014118-北京交通大学附属中学  | [173006001]普通高中住宿费  | 100,000.00  | 
014118-北京交通大学附属中学  | [173005002](2000年)普通高中重点学校学费  | 6,899,130.00  | 
014118-北京交通大学附属中学  | [173081003]高级中等学校专业加试费  | 870.00  | 
014119-北京医学院附属中学  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 1,604,477.10  | 
014120-北京一零一中石油分校  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 2,018,000.00  | 
014121-北京科技大学附属中学  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 1,850,000.00  | 
014122-北京一零一中矿大分校  | [173005001](2000年)普通高中一般学校学费  | 16,100.00  | 
014123-北京理工大学附属中学  | [173006001]普通高中住宿费  | 3,000.00  | 
